Anchored by Kroger, including a fuel station, and other strong tenants like Jersey Mike’s, Marco’s Pizza and Workout Anytime. Limited competition in the area provides for a successful tenant mix Only minutes south of downtown Atlanta and Hartsfield-Jackson International Airport Plenty of parking with easy, convenient access to I-75, I-85 and I-285
COLLECTION STREET | CROSS STREET | TRAFFIC VOLUME | YEAR | Distance |
---|---|---|---|---|
Tara Boulevard | - | 45,761 | 2025 | 0.17 mi |
Tara Boulevard | Bonanza Church Rd, S | 45,567 | 2025 | 0.17 mi |
Tara Boulevard | Tara Rd, S | 54,010 | 2025 | 0.17 mi |
US 19;US 41;GA 3 | Tara Blvd, S | 55,500 | 2021 | 0.17 mi |
Tara Blvd | Iris Walk, N | 44,068 | 2025 | 0.20 mi |
Panhandle Rd | Bonanza Church Rd, S | 4,927 | 2018 | 0.27 mi |
Tara Blvd | Flicker Rd, N | 43,090 | 2025 | 0.31 mi |
Freeman Rd | Tara Blvd, W | 3,357 | 2018 | 0.33 mi |
Labelle St | Brass Ring Rd, NW | 1,022 | 2024 | 0.68 mi |
Labelle Street | Brass Ring Rd, NW | 998 | 2025 | 0.68 mi |
The LoopNet service and information provided therein, while believed to be accurate, are provided "as is". LoopNet disclaims any and all representations, warranties, or guarantees of any kind.