|
G E O Gastronomy Estates Organization |
TENANT | INDUSTRY | SF OCCUPIED | RENT/SF | LEASE END | ||
La Strada Restaurant | Retailer | - | - | - |
COLLECTION STREET | CROSS STREET | TRAFFIC VOLUME | YEAR | Distance |
---|---|---|---|---|
Sussex Turnpike | Irish Spring Rd, NW | 9,255 | 2025 | 0.14 mi |
State Rte 10 | Morris Tpke, E | 30,707 | 2025 | 0.19 mi |
Sussex Tpke | Irish Spring Rd, NW | 9,283 | 2024 | 0.22 mi |
Sussex Tpke | Canfield Ave, E | 13,178 | 2025 | 0.41 mi |
Canfield Avenue | Morris Tpke, S | 1,564 | 2025 | 0.46 mi |
Sussex Turnpike | Sussex Tpke, N | 5,481 | 2025 | 0.47 mi |
Canfield Ave | Barclay Ct, NE | 6,599 | 2025 | 0.47 mi |
Canfield Ave | Morris Tpke, NE | 7,027 | 2025 | 0.50 mi |
Canfield Avenue | Morris Tpke, NE | 3,554 | 2025 | 0.50 mi |
Main Street | Green Ln, SE | 4,231 | 2025 | 0.69 mi |
Parcel Number | 32-00004-0000-00007-01 | Improvements Assessment | $1,006,100 |
Land Assessment | $522,200 | Total Assessment | $1,528,300 |
The LoopNet service and information provided therein, while believed to be accurate, are provided "as is". LoopNet disclaims any and all representations, warranties, or guarantees of any kind.