|
![]() |
COLLECTION STREET | CROSS STREET | TRAFFIC VOLUME | YEAR | Distance |
---|---|---|---|---|
W Main St | Jefferson Ave, W | 10,703 | 2025 | 0.01 mi |
Jefferson Avenue | W Main St, N | 2,070 | 2020 | 0.05 mi |
Jefferson Ave | W Main St, N | 2,059 | 2025 | 0.05 mi |
W Main St | Jefferson Ave, E | 12,150 | 2018 | 0.06 mi |
S Webster Ave | W Huron St, S | 606 | 2025 | 0.06 mi |
E Main St | W Main St, W | 10,254 | 2025 | 0.08 mi |
Madison Ave | E Huron St, S | 935 | 2025 | 0.15 mi |
State Hwy 21 | Oreilly Rd, W | 11,533 | 2025 | 0.15 mi |
Spruce State Route | - | 11,933 | 2018 | 0.15 mi |
Old Hwy 21 | E River Dr, E | 4,282 | 2025 | 0.16 mi |
Parcel Number | 265-0462 | Improvements Assessment | $40,500 |
Land Assessment | $10,200 | Total Assessment | $50,700 |
The LoopNet service and information provided therein, while believed to be accurate, are provided "as is". LoopNet disclaims any and all representations, warranties, or guarantees of any kind.