|
![]() |
COLLECTION STREET | CROSS STREET | TRAFFIC VOLUME | YEAR | Distance |
---|---|---|---|---|
DECHERD BLVD. | W Market St, N | 21,032 | 2020 | 0.17 mi |
SR016 | W Market St, N | 21,086 | 2025 | 0.17 mi |
Decherd Boulevard | W Market St, N | 20,995 | 2023 | 0.17 mi |
0A021 | Milmore Dr, W | 2,370 | 2025 | 0.23 mi |
Cumberland Street | Milmore Dr, W | 2,393 | 2024 | 0.23 mi |
CUMBERLAND ST. | Milmore Dr, W | 2,607 | 2020 | 0.23 mi |
Decherd Blvd | Cumberland St, SE | 18,709 | 2025 | 0.34 mi |
WINCHESTER-SHARP SPRINGS RD | Bible Crossing Rd, S | 5,861 | 2019 | 0.46 mi |
3498 | Bible Crossing Rd, S | 6,034 | 2025 | 0.46 mi |
Sharp Springs Road | W Petty Ln, N | 2,229 | 2023 | 0.46 mi |
Parcel Number | 055M-A-004.01 | Improvements Assessment | $34,960 |
Land Assessment | $152,560 | Total Assessment | $187,520 |
The LoopNet service and information provided therein, while believed to be accurate, are provided "as is". LoopNet disclaims any and all representations, warranties, or guarantees of any kind.