COLLECTION STREET | CROSS STREET | TRAFFIC VOLUME | YEAR | Distance |
---|---|---|---|---|
Interstate 45 North | Spring Pines Dr, N | 223,925 | 2025 | 0.10 mi |
I- 45 | Spring Pines Dr, N | 231,212 | 2024 | 0.13 mi |
Frontage Rd | - | 16,230 | 2024 | 0.17 mi |
Birchwood Dr | I- 45, W | 1,083 | 2025 | 0.20 mi |
Oakridge Dr | I- 45, E | 868 | 2025 | 0.22 mi |
Spring Pines Dr | I- 45, W | 357 | 2018 | 0.22 mi |
Green Field Pl | Crested Jay Ln, NW | 256 | 2025 | 0.29 mi |
I - 45 Frontage Rd | - | 17,993 | 2025 | 0.36 mi |
Maplewood Dr | Hillside Dr, S | 1,760 | 2025 | 0.37 mi |
Nursery Rd | Oakridge Dr, W | 3,652 | 2025 | 0.38 mi |
Parcel Number | 7640-01-08000 | Improvements Assessment | $468,820 |
Land Assessment | $331,180 | Total Assessment | $800,000 |
The LoopNet service and information provided therein, while believed to be accurate, are provided "as is". LoopNet disclaims any and all representations, warranties, or guarantees of any kind.