Your email has been sent.
2693-2696 Reliance Drive Virginia Beach, VA 23452 2,890 - 73,204 SF of Space Available


Park Facts
| Total Space Available | 73,204 SF | Park Type | Industrial Park |
| Total Space Available | 73,204 SF |
| Park Type | Industrial Park |
Display Rental Rate as
- Space
- Size
- Term
- Rental Rate
- Space Use
- Build-Out
- Available
Office Space
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
Office Space
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
Office Space
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
| Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Build-Out | Available |
| 1st Floor - WH12 | 7,520 SF | Negotiable | $12.00 /SF/YR $1.00 /SF/MO $90,240 /YR $7,520 /MO | Industrial | Shell Space | Now |
| 1st Floor - WH13 | 4,216 SF | Negotiable | $12.00 /SF/YR $1.00 /SF/MO $50,592 /YR $4,216 /MO | Industrial | Shell Space | Now |
| 1st Floor - WH14 | 4,310 SF | Negotiable | $12.00 /SF/YR $1.00 /SF/MO $51,720 /YR $4,310 /MO | Industrial | Shell Space | Now |
2693 Reliance Dr - 1st Floor - WH12
2693 Reliance Dr - 1st Floor - WH13
2693 Reliance Dr - 1st Floor - WH14
- Space
- Size
- Term
- Rental Rate
- Space Use
- Build-Out
- Available
Warehouse/Storage Space
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- 1 Loading Dock
- Space is in Excellent Condition
Warehouse/Storage Space
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- 1 Loading Dock
- Space is in Excellent Condition
Warehouse/Storage Space
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- 1 Loading Dock
- Space is in Excellent Condition
Warehouse/Storage Space
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- 1 Loading Dock
- Space is in Excellent Condition
| Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Build-Out | Available |
| 1st Floor - 250 | 12,400 SF | Negotiable | $9.50 /SF/YR $0.79 /SF/MO $117,800 /YR $9,817 /MO | Industrial | Shell Space | Now |
| 1st Floor - WH10 | 7,100 SF | Negotiable | $9.50 /SF/YR $0.79 /SF/MO $67,450 /YR $5,621 /MO | Industrial | Shell Space | Now |
| 1st Floor - WH8 | 2,890 SF | Negotiable | $9.50 /SF/YR $0.79 /SF/MO $27,455 /YR $2,288 /MO | Industrial | Shell Space | Now |
| 1st Floor - WH9 | 7,896 SF | Negotiable | $9.50 /SF/YR $0.79 /SF/MO $75,012 /YR $6,251 /MO | Industrial | Shell Space | Now |
2696 Reliance Dr - 1st Floor - 250
2696 Reliance Dr - 1st Floor - WH10
2696 Reliance Dr - 1st Floor - WH8
2696 Reliance Dr - 1st Floor - WH9
- Space
- Size
- Term
- Rental Rate
- Space Use
- Build-Out
- Available
Office Space
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
Office Space
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
Office Space
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
Office Space
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
Office Space
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
Office Space
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
| Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Build-Out | Available |
| 1st Floor, Ste 103 | 5,450 SF | Negotiable | $12.00 /SF/YR $1.00 /SF/MO $65,400 /YR $5,450 /MO | Office | Shell Space | Now |
| 1st Floor, Ste 125 | 3,000 SF | Negotiable | $12.00 /SF/YR $1.00 /SF/MO $36,000 /YR $3,000 /MO | Office | Shell Space | Now |
| 1st Floor, Ste WH11 | 18,422 SF | Negotiable | $12.00 /SF/YR $1.00 /SF/MO $221,064 /YR $18,422 /MO | Office | Shell Space | Now |
| 1st Floor - WH12 | 7,520 SF | Negotiable | $12.00 /SF/YR $1.00 /SF/MO $90,240 /YR $7,520 /MO | Industrial | Shell Space | Now |
| 1st Floor - WH13 | 4,216 SF | Negotiable | $12.00 /SF/YR $1.00 /SF/MO $50,592 /YR $4,216 /MO | Industrial | Shell Space | Now |
| 1st Floor - WH14 | 4,310 SF | Negotiable | $12.00 /SF/YR $1.00 /SF/MO $51,720 /YR $4,310 /MO | Industrial | Shell Space | Now |
2693 Reliance Dr - 1st Floor - Ste 103
2693 Reliance Dr - 1st Floor - Ste 125
2693 Reliance Dr - 1st Floor - Ste WH11
2693 Reliance Dr - 1st Floor - WH12
2693 Reliance Dr - 1st Floor - WH13
2693 Reliance Dr - 1st Floor - WH14
- Space
- Size
- Term
- Rental Rate
- Space Use
- Build-Out
- Available
Warehouse/Storage Space
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- 1 Loading Dock
- Space is in Excellent Condition
Warehouse/Storage Space
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- 1 Loading Dock
- Space is in Excellent Condition
Warehouse/Storage Space
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- 1 Loading Dock
- Space is in Excellent Condition
Warehouse/Storage Space
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- 1 Loading Dock
- Space is in Excellent Condition
| Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Build-Out | Available |
| 1st Floor - 250 | 12,400 SF | Negotiable | $9.50 /SF/YR $0.79 /SF/MO $117,800 /YR $9,817 /MO | Industrial | Shell Space | Now |
| 1st Floor - WH10 | 7,100 SF | Negotiable | $9.50 /SF/YR $0.79 /SF/MO $67,450 /YR $5,621 /MO | Industrial | Shell Space | Now |
| 1st Floor - WH8 | 2,890 SF | Negotiable | $9.50 /SF/YR $0.79 /SF/MO $27,455 /YR $2,288 /MO | Industrial | Shell Space | Now |
| 1st Floor - WH9 | 7,896 SF | Negotiable | $9.50 /SF/YR $0.79 /SF/MO $75,012 /YR $6,251 /MO | Industrial | Shell Space | Now |
2696 Reliance Dr - 1st Floor - 250
2696 Reliance Dr - 1st Floor - WH10
2696 Reliance Dr - 1st Floor - WH8
2696 Reliance Dr - 1st Floor - WH9
2693 Reliance Dr - 1st Floor - Ste 103
| Size | 5,450 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | $12.00 /SF/YR |
| Space Use | Office |
| Build-Out | Shell Space |
| Available | Now |
Office Space
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
2693 Reliance Dr - 1st Floor - Ste 125
| Size | 3,000 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | $12.00 /SF/YR |
| Space Use | Office |
| Build-Out | Shell Space |
| Available | Now |
Office Space
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
2693 Reliance Dr - 1st Floor - Ste WH11
| Size | 18,422 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | $12.00 /SF/YR |
| Space Use | Office |
| Build-Out | Shell Space |
| Available | Now |
Office Space
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
2693 Reliance Dr - 1st Floor - WH12
| Size | 7,520 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | $12.00 /SF/YR |
| Space Use | Industrial |
| Build-Out | Shell Space |
| Available | Now |
Office Space
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
2693 Reliance Dr - 1st Floor - WH13
| Size | 4,216 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | $12.00 /SF/YR |
| Space Use | Industrial |
| Build-Out | Shell Space |
| Available | Now |
Office Space
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
2693 Reliance Dr - 1st Floor - WH14
| Size | 4,310 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | $12.00 /SF/YR |
| Space Use | Industrial |
| Build-Out | Shell Space |
| Available | Now |
Office Space
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
2696 Reliance Dr - 1st Floor - 250
| Size | 12,400 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | $9.50 /SF/YR |
| Space Use | Industrial |
| Build-Out | Shell Space |
| Available | Now |
Warehouse/Storage Space
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Space is in Excellent Condition
- 1 Loading Dock
2696 Reliance Dr - 1st Floor - WH10
| Size | 7,100 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | $9.50 /SF/YR |
| Space Use | Industrial |
| Build-Out | Shell Space |
| Available | Now |
Warehouse/Storage Space
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Space is in Excellent Condition
- 1 Loading Dock
2696 Reliance Dr - 1st Floor - WH8
| Size | 2,890 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | $9.50 /SF/YR |
| Space Use | Industrial |
| Build-Out | Shell Space |
| Available | Now |
Warehouse/Storage Space
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Space is in Excellent Condition
- 1 Loading Dock
2696 Reliance Dr - 1st Floor - WH9
| Size | 7,896 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | $9.50 /SF/YR |
| Space Use | Industrial |
| Build-Out | Shell Space |
| Available | Now |
Warehouse/Storage Space
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Space is in Excellent Condition
- 1 Loading Dock
Site Plan
Presented by
2693-2696 Reliance Drive | Virginia Beach, VA 23452
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.



