Your email has been sent.
Park Highlights
- Timeless red brick exterior with many building upgrades in progress
- Parking lot is being renovated
- Quick access to SR-51; high visibility with 16th St frontage (major arterial)
- Secured, large central courtyard as tenant common area; mature landscaping creates a pleasant environment
- Near Phoenix Children’s Hospital and Arizona Heart Hospital
- All furniture in suites are included with lease
Park Facts
| Total Space Available | 41,544 SF | Park Type | Office Park |
| Total Space Available | 41,544 SF |
| Park Type | Office Park |
All Available Spaces(13)
Display Rental Rate as
- Space
- Size
- Term
- Rental Rate
- Space Use
- Condition
- Available
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 7 - 20 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 6 - 19 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 3 - 9 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 6 - 18 People
| Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
| 1st Floor, Ste 101 | 2,500 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $45,000 /YR $3,750 /MO | Office | - | Now |
| 1st Floor, Ste 103 | 2,364 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $42,552 /YR $3,546 /MO | Office | - | Now |
| 1st Floor, Ste 105 | 1,078 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $19,404 /YR $1,617 /MO | Office | - | Now |
| 1st Floor, Ste 106 | 2,163 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $38,934 /YR $3,245 /MO | Office | - | Now |
2701 N 16th St - 1st Floor - Ste 101
2701 N 16th St - 1st Floor - Ste 103
2701 N 16th St - 1st Floor - Ste 105
2701 N 16th St - 1st Floor - Ste 106
- Space
- Size
- Term
- Rental Rate
- Space Use
- Condition
- Available
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 4 - 11 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 7 - 23 People
Ready for immediate occupancy-spec suite-built out for physical rehabilitation
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 9 - 27 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 3 - 10 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 3 - 8 People
Cubicles and furniture included. Break room
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- 9 Private Offices
- 3 Workstations
- Reception Area
- Fits 12 - 37 People
- 1 Conference Room
- Space is in Excellent Condition
| Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
| 1st Floor, Ste 110 | 1,374 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $24,732 /YR $2,061 /MO | Office | - | Now |
| 1st Floor, Ste 111 | 2,794 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $50,292 /YR $4,191 /MO | Office | - | Now |
| 1st Floor, Ste 113 | 3,327 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $59,886 /YR $4,991 /MO | Office | Spec Suite | Now |
| 2nd Floor, Ste 210 | 1,150 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $20,700 /YR $1,725 /MO | Office | - | Now |
| 2nd Floor, Ste 211 | 918 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $16,524 /YR $1,377 /MO | Office | - | Now |
| 2nd Floor, Ste 212 | 4,503 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $81,054 /YR $6,755 /MO | Office | Spec Suite | Now |
2701 N 16th St - 1st Floor - Ste 110
2701 N 16th St - 1st Floor - Ste 111
2701 N 16th St - 1st Floor - Ste 113
2701 N 16th St - 2nd Floor - Ste 210
2701 N 16th St - 2nd Floor - Ste 211
2701 N 16th St - 2nd Floor - Ste 212
- Space
- Size
- Term
- Rental Rate
- Space Use
- Condition
- Available
Built out for medical use. Spec Suite
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- 12 Private Offices
- Fits 7 - 22 People
- Space is in Excellent Condition
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 21 - 66 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 21 - 68 People
| Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
| 1st Floor, Ste 122 | 2,731 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $49,158 /YR $4,097 /MO | Office | Spec Suite | Now |
| 2nd Floor | 8,242 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $148,356 /YR $12,363 /MO | Office | - | Now |
| 3rd Floor | 8,400 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $151,200 /YR $12,600 /MO | Office | - | Now |
2701 N 16th St - 1st Floor - Ste 122
2701 N 16th St - 2nd Floor
2701 N 16th St - 3rd Floor
2701 N 16th St - 1st Floor - Ste 101
| Size | 2,500 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | $18.00 /SF/YR |
| Space Use | Office |
| Condition | - |
| Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 7 - 20 People
2701 N 16th St - 1st Floor - Ste 103
| Size | 2,364 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | $18.00 /SF/YR |
| Space Use | Office |
| Condition | - |
| Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 6 - 19 People
2701 N 16th St - 1st Floor - Ste 105
| Size | 1,078 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | $18.00 /SF/YR |
| Space Use | Office |
| Condition | - |
| Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 3 - 9 People
2701 N 16th St - 1st Floor - Ste 106
| Size | 2,163 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | $18.00 /SF/YR |
| Space Use | Office |
| Condition | - |
| Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 6 - 18 People
2701 N 16th St - 1st Floor - Ste 110
| Size | 1,374 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | $18.00 /SF/YR |
| Space Use | Office |
| Condition | - |
| Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 4 - 11 People
2701 N 16th St - 1st Floor - Ste 111
| Size | 2,794 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | $18.00 /SF/YR |
| Space Use | Office |
| Condition | - |
| Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 7 - 23 People
2701 N 16th St - 1st Floor - Ste 113
| Size | 3,327 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | $18.00 /SF/YR |
| Space Use | Office |
| Condition | Spec Suite |
| Available | Now |
Ready for immediate occupancy-spec suite-built out for physical rehabilitation
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 9 - 27 People
2701 N 16th St - 2nd Floor - Ste 210
| Size | 1,150 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | $18.00 /SF/YR |
| Space Use | Office |
| Condition | - |
| Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 3 - 10 People
2701 N 16th St - 2nd Floor - Ste 211
| Size | 918 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | $18.00 /SF/YR |
| Space Use | Office |
| Condition | - |
| Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 3 - 8 People
2701 N 16th St - 2nd Floor - Ste 212
| Size | 4,503 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | $18.00 /SF/YR |
| Space Use | Office |
| Condition | Spec Suite |
| Available | Now |
Cubicles and furniture included. Break room
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 12 - 37 People
- 9 Private Offices
- 1 Conference Room
- 3 Workstations
- Space is in Excellent Condition
- Reception Area
2701 N 16th St - 1st Floor - Ste 122
| Size | 2,731 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | $18.00 /SF/YR |
| Space Use | Office |
| Condition | Spec Suite |
| Available | Now |
Built out for medical use. Spec Suite
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 7 - 22 People
- 12 Private Offices
- Space is in Excellent Condition
2701 N 16th St - 2nd Floor
| Size | 8,242 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | $18.00 /SF/YR |
| Space Use | Office |
| Condition | - |
| Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 21 - 66 People
2701 N 16th St - 3rd Floor
| Size | 8,400 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | $18.00 /SF/YR |
| Space Use | Office |
| Condition | - |
| Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 21 - 68 People
Select Tenants at This Property
- Floor
- Tenant Name
- Industry
- 1st
- Phoenix Girls Chorus
- Arts, Entertainment, and Recreation
- 1st
- Recovery Innovations
- Services
- 1st
- RI International
- Health Care and Social Assistance
- 2nd
- SL APM LLC
- -
- Unknown
- Stephen Ward
- -
Presented by
Cambridge Court | Phoenix, AZ 85006
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.



