3 Duplex Buildings 3 Multifamily Properties Offered at $1,049,700 in Pittsburgh, PA



EXECUTIVE SUMMARY
Three duplex buildings totaling 6 units.
PROPERTY FACTS
Price | $1,049,700 |
Price / SF | $106.13 / SF |
Sale Type | Investment |
Status | Active |
Number of Properties | 3 |
Individually For Sale | 0 |
Total Building Size | 9,891 SF |
Total Land Area | 0.26 AC |
PROPERTIES
PROPERTY NAME / ADDRESS | PROPERTY TYPE | SIZE | YEAR BUILT | INDIVIDUAL PRICE |
---|---|---|---|---|
622 Bellaire Ave, Pittsburgh, PA 15226 | Multifamily | 2,792 SF | 1930 | - |
2451 Wedgemere St, Pittsburgh, PA 15226 | Multifamily | 3,536 SF | 1928 | - |
1603 Westfield St, Pittsburgh, PA 15216 | Multifamily | 3,562 SF | 1940 | - |
1 of 1