|
![]() |
COLLECTION STREET | CROSS STREET | TRAFFIC VOLUME | YEAR | Distance |
---|---|---|---|---|
County Highway 24 | Main St, W | 882 | 2023 | 0.64 mi |
Main St | Main St, W | 876 | 2025 | 0.64 mi |
County Highway 24 | 180th Ave, E | 619 | 2024 | 1.58 mi |
Main St | 180th Ave, E | 612 | 2025 | 1.58 mi |
United States Highway 59 | 340th St, SW | 4,008 | 2025 | 1.96 mi |
County Highway 28 | 183rd Ave, E | 240 | 2025 | 2.73 mi |
County Highway 24 | County Rd27, E | 533 | 2025 | 2.88 mi |
United States Highway 59 | Olson Rd, N | 3,581 | 2025 | 3.23 mi |
270th Ave | 220th Ave, E | 504 | 2025 | 3.24 mi |
US 59 | Olson Rd, S | 3,483 | 2024 | 3.52 mi |
Parcel Number | 70000990350002 | Improvements Assessment | $181,800 |
Land Assessment | $25,000 | Total Assessment | $206,800 |
The LoopNet service and information provided therein, while believed to be accurate, are provided "as is". LoopNet disclaims any and all representations, warranties, or guarantees of any kind.