|
![]() |
COLLECTION STREET | CROSS STREET | TRAFFIC VOLUME | YEAR | Distance |
---|---|---|---|---|
Main St | Singletary St, S | 4,621 | 2025 | 0.03 mi |
College Street | S Church St, NW | 1,058 | 2025 | 0.12 mi |
College Street | - | 1,005 | 2022 | 0.12 mi |
Bay St | Mc Donald St, S | 1,522 | 2025 | 0.13 mi |
Bay Street | Mc Donald St, S | 1,343 | 2025 | 0.13 mi |
S Church St | Powell Ave, N | 3,598 | 2025 | 0.13 mi |
South Church Street | Oak Ave, N | 2,929 | 2025 | 0.14 mi |
South Church Street | - | 2,969 | 2025 | 0.14 mi |
US 411 | Mc Donald St, N | 3,940 | 2019 | 0.14 mi |
US 27 Business;GA 39 | Oak Ave, S | 4,010 | 2022 | 0.15 mi |
Parcel Number | B018019021 | Improvements Assessment | $129,590 |
Land Assessment | $27,000 | Total Assessment | $156,590 |
The LoopNet service and information provided therein, while believed to be accurate, are provided "as is". LoopNet disclaims any and all representations, warranties, or guarantees of any kind.