Your email has been sent.
Some information has been automatically translated.
HIGHLIGHTS
- The Royal Gallery, a prestigious Haussmann complex, offers office spaces refurbished by Wilmotte & Associés, with an area ranging from 144 m² to 1,050 m².
- Flexible layouts include offices overlooking the street and courtyard, restored living rooms on the 2nd floor, and a 50 m² roof terrace with inspiring views.
- A few steps from the Concorde and Madeleine metro stations and near the Saint-Lazare train station, the location guarantees exceptional connectivity.
- Historic skylights, original mosaic floors, and elegant paved courtyards create a unique blend of heritage and contemporary design.
- Amenities include a café with a terrace, a VIP restaurant and dining room, a business center, an auditorium, a wellness area, and bike storage.
- Surrounded by luxury boutiques such as Chanel, Gucci, Gucci, Toteme, Toteme, and Dolce & Gabbana, as well as iconic cultural sites like the Louvre and the Tuileries Gardens.
ALL AVAILABLE SPACES(728)
Display Rental Rate as
- SPACE
- SIZE
- TERM
-
RENTAL RATE
- SPACE USE
- CONDITION
- AVAILABLE
- Security Deposit: 3 months of rent
- Mostly Open Floor Plan Layout
- Natural Light
- Partially Built-Out as Standard Office
- Space In Need of Renovation
- Agency Fee: 15.00% of annual rent
- Partially Built-Out as Standard Office
- Space In Need of Renovation
- Security Deposit: 3 months of rent
- Mostly Open Floor Plan Layout
- Natural Light
- Agency Fee: 15.00% of annual rent
- Partially Built-Out as Standard Office
- Space In Need of Renovation
- Security Deposit: 3 months of rent
- Mostly Open Floor Plan Layout
- Natural Light
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Agency Fee: 15.00% of annual rent
- Partially Built-Out as Standard Office
- Natural Light
- Security Deposit: 3 months of rent
- Space In Need of Renovation
- Agency Fee: 15.00% of annual rent
- Partially Built-Out as Standard Office
- Space In Need of Renovation
- Security Deposit: 3 months of rent
- Mostly Open Floor Plan Layout
- Natural Light
- Agency Fee: 15.00% of annual rent
- Partially Built-Out as Standard Office
- Space In Need of Renovation
- Security Deposit: 3 months of rent
- Mostly Open Floor Plan Layout
- Natural Light
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
- Security Deposit: 3 months of rent
| Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
| - | 11,205 SF | Negotiable | $109.48 /SF/YR HT-HC $9.12 /SF/MO HT-HC $1,226,698 /YR HT-HC $102,225 /MO HT-HC | Office | Partial Build-Out | May 30, 2026 |
| - | 7,664 SF | Negotiable | $109.48 /SF/YR HT-HC $9.12 /SF/MO HT-HC $839,010 /YR HT-HC $69,917 /MO HT-HC | Office | Partial Build-Out | May 30, 2026 |
| - | 1,550 SF | Negotiable | $109.48 /SF/YR HT-HC $9.12 /SF/MO HT-HC $169,687 /YR HT-HC $14,141 /MO HT-HC | Office | Partial Build-Out | May 30, 2026 |
| - | 1,550 SF | Negotiable | $109.48 /SF/YR HT-HC $9.12 /SF/MO HT-HC $169,687 /YR HT-HC $14,141 /MO HT-HC | Office | - | May 30, 2026 |
