Your email has been sent.
35370 Argentré-du-Plessis 1,149 - 2,727 SF Flex Condo Units Offered at $154,987 - $367,732 Per Unit



Some information has been automatically translated.
DESCRIPTION
The commercial real estate company offers for sale this property located in Argentré-du-Plessis, with a surface area ranging from 143 m² to 312 m². Within a new development, 19 activity units are available for sale off-plan, spread across two buildings. Delivered as concrete shells with utilities ready for connection, they offer a potential for custom layout, ideal for artisanal activities, production, or small-scale logistics. The site also includes 64 parking spaces for light vehicles, ensuring good accessibility for users and their clients. Location: ZA des Saulniers, 35370 Argentré-du-Plessis Surface Area: 143 to 312 m² Accessibility: Quick access to the Vitré-Laval route, on-site light vehicle parking Availability: According to off-plan delivery schedule Energy Performance Certificate (EPC) in progress
PROPERTY FACTS
| Price | $154,987 - $367,732 | No. Units | 20 |
| Unit Size | 1,149 - 2,727 SF | Property Type | Flex |
| Price | $154,987 - $367,732 |
| Unit Size | 1,149 - 2,727 SF |
| No. Units | 20 |
| Property Type | Flex |
20 UNITS AVAILABLE
| Unit Size | 1,541 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $207,811 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $134.85 | Agency Fee | 7.00% of sale price |
| Unit Size | 1,541 SF |
| Price | $207,811 |
| Price Per SF | $134.85 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 7.00% of sale price |
| Unit Size | 1,576 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $212,600 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $134.90 | Agency Fee | 7.00% of sale price |
| Unit Size | 1,576 SF |
| Price | $212,600 |
| Price Per SF | $134.90 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 7.00% of sale price |
| Unit Size | 1,576 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $212,600 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $134.90 | Agency Fee | 7.00% of sale price |
| Unit Size | 1,576 SF |
| Price | $212,600 |
| Price Per SF | $134.90 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 7.00% of sale price |
| Unit Size | 1,576 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $212,600 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $134.90 | Agency Fee | 7.00% of sale price |
| Unit Size | 1,576 SF |
| Price | $212,600 |
| Price Per SF | $134.90 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 7.00% of sale price |
| Unit Size | 1,576 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $212,600 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $134.90 | Agency Fee | 7.00% of sale price |
| Unit Size | 1,576 SF |
| Price | $212,600 |
| Price Per SF | $134.90 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 7.00% of sale price |
| Unit Size | 1,580 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $213,035 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $134.83 | Agency Fee | 7.00% of sale price |
| Unit Size | 1,580 SF |
| Price | $213,035 |
| Price Per SF | $134.83 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 7.00% of sale price |
| Unit Size | 1,580 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $213,035 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $134.83 | Agency Fee | 7.00% of sale price |
| Unit Size | 1,580 SF |
| Price | $213,035 |
| Price Per SF | $134.83 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 7.00% of sale price |
| Unit Size | 1,580 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $213,035 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $134.83 | Agency Fee | 7.00% of sale price |
| Unit Size | 1,580 SF |
| Price | $213,035 |
| Price Per SF | $134.83 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 7.00% of sale price |
| Unit Size | 1,580 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $213,035 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $134.83 | Agency Fee | 7.00% of sale price |
| Unit Size | 1,580 SF |
| Price | $213,035 |
| Price Per SF | $134.83 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 7.00% of sale price |
| Unit Size | 1,580 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $213,035 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $134.83 | Agency Fee | 7.00% of sale price |
| Unit Size | 1,580 SF |
| Price | $213,035 |
| Price Per SF | $134.83 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 7.00% of sale price |
| Unit Size | 1,700 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $229,289 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $134.88 | Agency Fee | 7.00% of sale price |
| Unit Size | 1,700 SF |
| Price | $229,289 |
| Price Per SF | $134.88 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 7.00% of sale price |
| Unit Size | 1,918 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $263,682 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $137.48 | Agency Fee | 7.00% of sale price |
| Unit Size | 1,918 SF |
| Price | $263,682 |
| Price Per SF | $137.48 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 7.00% of sale price |
| Unit Size | 2,462 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $332,033 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $134.86 | Agency Fee | 7.00% of sale price |
| Unit Size | 2,462 SF |
| Price | $332,033 |
| Price Per SF | $134.86 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 7.00% of sale price |
| Unit Size | 2,665 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $359,315 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $134.83 | Agency Fee | 7.00% of sale price |
| Unit Size | 2,665 SF |
| Price | $359,315 |
| Price Per SF | $134.83 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 7.00% of sale price |
| Unit Size | 1,149 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $154,987 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $134.89 | Agency Fee | 7.00% of sale price |
| Unit Size | 1,149 SF |
| Price | $154,987 |
| Price Per SF | $134.89 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 7.00% of sale price |
| Unit Size | 1,973 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $266,004 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $134.82 | Agency Fee | 7.00% of sale price |
| Unit Size | 1,973 SF |
| Price | $266,004 |
| Price Per SF | $134.82 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 7.00% of sale price |
| Unit Size | 1,989 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $268,181 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $134.83 | Agency Fee | 7.00% of sale price |
| Unit Size | 1,989 SF |
| Price | $268,181 |
| Price Per SF | $134.83 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 7.00% of sale price |
| Unit Size | 1,991 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $268,471 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $134.84 | Agency Fee | 7.00% of sale price |
| Unit Size | 1,991 SF |
| Price | $268,471 |
| Price Per SF | $134.84 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 7.00% of sale price |
| Unit Size | 2,124 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $286,466 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $134.87 | Agency Fee | 7.00% of sale price |
| Unit Size | 2,124 SF |
| Price | $286,466 |
| Price Per SF | $134.87 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 7.00% of sale price |
| Unit Size | 2,727 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $367,732 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $134.85 | Agency Fee | 7.00% of sale price |
| Unit Size | 2,727 SF |
| Price | $367,732 |
| Price Per SF | $134.85 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 7.00% of sale price |
Presented by
"35370 Argentré-du-Plessis"
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
