Your email has been sent.
34800 CLERMONT-L'HERAULT SF Flex Condo Units Offered at $334,475 - $496,505 Per Unit



Some information has been automatically translated.
Description
NEW: CARBON LA SALAMANE – Discover our new building designed for artisans and small to medium-sized businesses, located in the heart of the business village in the Salamane development zone (ZAC) in Clermont-l’Hérault, just 2 minutes from the A75 highway. Workshops, offices, showrooms: flexible and scalable spaces designed to adapt to your projects and support your growth. Are you looking to expand your business or make a strategic investment? This building offers a rare opportunity, perfectly aligned with the current needs of the professional market. Explore the new CARBON LA SALAMANE program located in Clermont-l’Hérault: - Total floor area: 4,100 m² - 17 units ranging from 150 m² to 350 m² - Modular and scalable building - High-ceiling zones suitable for stacking - Heavy vehicle access with shared unloading area - Mezzanine space for office setup - Common room to host clients - Units equipped with elevators - Ample parking available - Delivery scheduled for June 2027
16 Units Available
- Unit
- Unit Size
- Condo Use
- Price
- NOI
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Unit | Unit Size | Condo Use | Price | NOI |
| - | 2,061 SF | Flex | $334,475 ($162.29/SF) | - |
| - | 2,068 SF | Flex | $334,475 ($161.74/SF) | - |
| - | 2,069 SF | Flex | $334,475 ($161.66/SF) | - |
| - | 2,120 SF | Flex | $346,049 ($163.23/SF) | - |
| - | 2,123 SF | Flex | $346,049 ($163.00/SF) | - |
| - | 2,123 SF | Flex | $334,475 ($157.55/SF) | - |
| - | 2,123 SF | Flex | Upon Request | - |
| - | 2,123 SF | Flex | Upon Request | - |
| - | 2,124 SF | Flex | $334,475 ($157.47/SF) | - |
| - | 2,124 SF | Flex | $346,049 ($162.92/SF) | - |
| - | 2,128 SF | Flex | $346,049 ($162.62/SF) | - |
| - | 2,134 SF | Flex | $334,475 ($156.74/SF) | - |
| - | 2,136 SF | Flex | $346,049 ($162.01/SF) | - |
| - | 2,189 SF | Flex | $357,622 ($163.37/SF) | - |
| - | 2,458 SF | Flex | $403,916 ($164.33/SF) | - |
| - | 3,017 SF | Flex | $496,505 ($164.57/SF) | - |
-
| Unit Size |
| 2,061 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| $334,475 ($162.29/SF) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 2,068 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| $334,475 ($161.74/SF) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 2,069 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| $334,475 ($161.66/SF) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 2,120 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| $346,049 ($163.23/SF) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 2,123 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| $346,049 ($163.00/SF) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 2,123 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| $334,475 ($157.55/SF) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 2,123 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| Upon Request |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 2,123 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| Upon Request |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 2,124 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| $334,475 ($157.47/SF) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 2,124 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| $346,049 ($162.92/SF) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 2,128 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| $346,049 ($162.62/SF) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 2,134 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| $334,475 ($156.74/SF) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 2,136 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| $346,049 ($162.01/SF) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 2,189 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| $357,622 ($163.37/SF) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 2,458 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| $403,916 ($164.33/SF) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 3,017 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| $496,505 ($164.57/SF) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size | 2,061 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | $334,475 ($162.29/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
-
| Unit Size | 2,068 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | $334,475 ($161.74/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
-
| Unit Size | 2,069 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | $334,475 ($161.66/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
-
| Unit Size | 2,120 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | $346,049 ($163.23/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
-
| Unit Size | 2,123 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | $346,049 ($163.00/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
-
| Unit Size | 2,123 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | $334,475 ($157.55/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
-
| Unit Size | 2,123 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | Upon Request |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
-
| Unit Size | 2,123 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | Upon Request |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
-
| Unit Size | 2,124 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | $334,475 ($157.47/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
-
| Unit Size | 2,124 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | $346,049 ($162.92/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
-
| Unit Size | 2,128 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | $346,049 ($162.62/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
-
| Unit Size | 2,134 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | $334,475 ($156.74/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
-
| Unit Size | 2,136 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | $346,049 ($162.01/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
-
| Unit Size | 2,189 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | $357,622 ($163.37/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
-
| Unit Size | 2,458 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | $403,916 ($164.33/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
-
| Unit Size | 3,017 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | $496,505 ($164.57/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Property Facts
| Price | $334,475 - $496,505 | No. Units | 16 |
| Unit Size | 2,061 - 3,017 SF | Property Type | Flex |
| Price | $334,475 - $496,505 |
| Unit Size | 2,061 - 3,017 SF |
| No. Units | 16 |
| Property Type | Flex |
Presented by
"34800 CLERMONT-L'HERAULT"
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
