Log In/Sign Up
Your email has been sent.
33560 Carbon-Blanc 1,334 - 3,982 SF Flex Condo Units



Some information has been automatically translated.
DESCRIPTION
Advenis Bordeaux offers several activity spaces for sale. Developed by a renowned developer, the park will feature warehouse/showroom spaces ranging from 59 m² to 2,200 m² at controlled prices. High-quality amenities include sectional doors, mezzanines, clear heights of 6 to 8 meters, all within a landscaped and dynamic environment just two minutes from the A10 highway and the Saint Eulalie shopping area. It is possible to combine spaces.
PROPERTY FACTS
| Unit Size | 1,334 - 3,982 SF | Property Type | Flex |
| No. Units | 18 |
| Unit Size | 1,334 - 3,982 SF |
| No. Units | 18 |
| Property Type | Flex |
18 UNITS AVAILABLE
| Unit Size | 1,334 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 1,334 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 2,604 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 2,604 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 2,604 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 2,604 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 2,604 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 2,604 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,239 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,239 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,239 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,239 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,239 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,239 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,239 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,239 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,239 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,239 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,250 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,250 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,261 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,261 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,272 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,272 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,304 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,304 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,928 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,928 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,928 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,928 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,928 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,928 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,950 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,950 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,982 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,982 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
1 of 4
VIDEOS
MATTERPORT 3D EXTERIOR
MATTERPORT 3D TOUR
PHOTOS
STREET VIEW
STREET
MAP
Presented by
"33560 Carbon-Blanc"
Already a member? Log In
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.

