Your email has been sent.
33560 Carbon-Blanc 343 - 3,979 SF Flex Condo Units Offered at $29,609 - $557,982 Per Unit



Some information has been automatically translated.
DESCRIPTION
We are offering this site, with construction work set to begin soon. It will benefit from a strategic location, providing quick access to the ring road via the A10 highway. Several lots are available and can be combined to create a larger surface area. - Enclosed site with gates - Truck access - 2 parking spaces - Metal structure - Double-skin cladding - Insulated steel roof panels - Quartz concrete slab - Sectional door - Option to add additional features - Ground floor area: 123.49 m² - Land area: 0 6,487 m² available, divisible starting from 92 m² **Location/Transportation:** - Bus: Lamartine (Line 92, Line 93) - Train: Ste-Eulalie-Carbon-Blanc (SNCF station) - Highways: A10 (Carbon Blanc, Bassens entrance), A10 (Carbon Blanc, Bassens exit), A630 (Toulouse, Bayonne, Arcachon Basin, Périgueux entrance), A630, N230 (exit), N230 (entrance)
PROPERTY FACTS
| Price | $29,609 - $557,982 | No. Units | 39 |
| Unit Size | 343 - 3,979 SF | Property Type | Flex |
| Price | $29,609 - $557,982 |
| Unit Size | 343 - 3,979 SF |
| No. Units | 39 |
| Property Type | Flex |
39 UNITS AVAILABLE
| Unit Size | 649 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $98,057 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $151.09 |
| Unit Size | 649 SF |
| Price | $98,057 |
| Price Per SF | $151.09 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 649 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $98,057 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $151.09 |
| Unit Size | 649 SF |
| Price | $98,057 |
| Price Per SF | $151.09 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,295 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $209,634 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $161.88 |
| Unit Size | 1,295 SF |
| Price | $209,634 |
| Price Per SF | $161.88 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,295 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $209,634 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $161.88 |
| Unit Size | 1,295 SF |
| Price | $209,634 |
| Price Per SF | $161.88 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,296 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $209,686 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $161.79 |
| Unit Size | 1,296 SF |
| Price | $209,686 |
| Price Per SF | $161.79 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,299 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 1,299 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,301 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 1,301 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,301 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 1,301 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,329 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $215,049 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $161.81 |
| Unit Size | 1,329 SF |
| Price | $215,049 |
| Price Per SF | $161.81 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 2,583 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 2,583 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 2,602 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 2,602 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 2,606 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $379,566 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $145.65 |
| Unit Size | 2,606 SF |
| Price | $379,566 |
| Price Per SF | $145.65 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 2,607 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $379,675 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $145.64 |
| Unit Size | 2,607 SF |
| Price | $379,675 |
| Price Per SF | $145.64 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 2,607 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $379,675 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $145.64 |
| Unit Size | 2,607 SF |
| Price | $379,675 |
| Price Per SF | $145.64 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 2,615 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 2,615 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 2,618 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 2,618 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 2,620 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 2,620 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 2,621 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 2,621 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 2,622 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $311,089 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $118.65 |
| Unit Size | 2,622 SF |
| Price | $311,089 |
| Price Per SF | $118.65 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 2,645 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 2,645 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 2,645 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 2,645 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 3,938 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $552,216 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $140.23 |
| Unit Size | 3,938 SF |
| Price | $552,216 |
| Price Per SF | $140.23 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 3,938 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $552,230 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $140.23 |
| Unit Size | 3,938 SF |
| Price | $552,230 |
| Price Per SF | $140.23 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 3,939 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $552,307 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $140.21 |
| Unit Size | 3,939 SF |
| Price | $552,307 |
| Price Per SF | $140.21 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 3,944 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $553,077 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $140.23 |
| Unit Size | 3,944 SF |
| Price | $553,077 |
| Price Per SF | $140.23 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 3,979 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $557,982 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $140.23 |
| Unit Size | 3,979 SF |
| Price | $557,982 |
| Price Per SF | $140.23 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 343 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $29,609 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $86.32 |
| Unit Size | 343 SF |
| Price | $29,609 |
| Price Per SF | $86.32 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 652 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 652 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 653 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 653 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 656 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 656 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 658 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 658 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 659 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 659 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 661 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $57,091 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $86.37 |
| Unit Size | 661 SF |
| Price | $57,091 |
| Price Per SF | $86.37 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 661 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 661 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 663 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 663 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 663 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 663 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 663 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 663 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 665 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 665 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 669 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 669 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
Presented by
BIE - Bordeaux Immobilier Entreprises
"33560 Carbon-Blanc"
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
