Your email has been sent.
35510 Cesson-Sévigné 221 - 4,756 SF Office Condo Units
Some information has been automatically translated.
DESCRIPTION
CESSON-SÉVIGNÉ - VIA SILVA - MILLENNIAL PARK BNP PARIBAS REAL ESTATE presents MILLENNIAL PARK, a new office building for sale located east of Rennes, in the town of Cesson-Sévigné, at the heart of the Viasilva district. This project offers available spaces for sale with numerous advantages: A modern and flexible building This under-construction program spans 4,780 m², divisible from 180 m², with delivery expected in the second quarter of 2026. The spaces feature numerous balconies and terraces, providing a pleasant and bright working environment. The building complies with the 5th category Public Access Building regulations BREEAM EXCELLENT certification The building also meets the RE2020 thermal regulations Numerous parking spaces and a bike room Optimal accessibility The site is well-served by public transportation: Metro line B nearby Numerous bus lines Bus station and 800-space park-and-ride facility Rental option available Certification: Excellent Metro: LINE B Bus: C1 - 35 and 41 EX Road access: Ring road and major routes 1 km Train station: 15 min Other access: park-and-ride ERP Category: 5 Building condition: New Premises condition: New Parking(s): Yes Heating distribution: Reversible Air conditioning production: Autonomous Fiber optic: Yes Terraces - gardens: south-facing balcony-terrace Reception hall: Yes Office layout: Open spaces not partitioned Raised floor: Yes Office lighting: Recessed lighting Office flooring: Carpet Perimeter technical baseboards: Yes Restroom(s): Yes Shower(s): 4 on the ground floor
PROPERTY FACTS
| Unit Size | 221 - 4,756 SF | Property Type | Office |
| No. Units | 23 |
| Unit Size | 221 - 4,756 SF |
| No. Units | 23 |
| Property Type | Office |
23 UNITS AVAILABLE
| Unit Size | 221 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 221 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 226 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 226 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 247 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 247 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 257 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 257 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 305 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 305 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 309 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 309 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 376 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 376 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 501 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 501 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 911 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 911 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 954 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 954 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 976 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 976 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,929 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 1,929 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 3,727 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 3,727 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 3,739 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 3,739 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 4,235 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 4,235 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 4,672 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 4,672 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 4,728 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 4,728 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 4,729 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 4,729 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 4,734 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 4,734 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 4,753 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 4,753 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 4,755 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 4,755 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 4,756 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 4,756 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 4,756 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 4,756 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
Presented by
"35510 Cesson-Sévigné"
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.