Your email has been sent.
91100 Corbeil-Essonnes 807 - 6,264 SF Condo Units



Some information has been automatically translated.
Description
IMMPROVE offers Activity Premises for sale in Corbeil-Essonnes, with a total area of 5,395 m², divisible starting from 729 m², on a plot of 16,290 m². These premises provide PMR access, a glass hall, an elevator (capacity of more than 10 people), LED lighting, computer and telephone wiring, a PAC air conditioning/heating system, with 1 workstation per 10 m². Buildings intended for artisanal and/or industrial and/or storage activities, with accompanying offices on the mezzanine. . Building arrangements governed by the Labor Code regulations . Buildings accessible on the ground floor for PMR from PMR parking spaces . Buildings compliant with fire regulations . RE 2020 classification for office areas located on the first floor . Environmental certification: BREEAM VERY GOOD* . Loading docks: 4 units with hydraulic dock leveler with a capacity of 6 tons Ground floor area: 4,192 m² Land area: 16,290 m² Minimum clear height under beam: 3 m Maximum clear height under beam: 7 m Floor resistance: 1 T/m² Building access: Heavy Goods Vehicles Number of dock doors: 4 Number of ground-level doors: 1 Structure: Metal Perimeter walls: Double cladding Roofing: Steel tray
Property Facts
| Unit Size | 807 - 6,264 SF | Property Type | Flex |
| No. Units | 26 |
| Unit Size | 807 - 6,264 SF |
| No. Units | 26 |
| Property Type | Flex |
26 Units Available
| Unit Size | 2,314 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 2,314 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 2,314 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 2,314 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 2,346 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 2,346 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 2,346 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 2,346 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 2,357 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 2,357 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 2,357 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 2,357 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 2,992 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 2,992 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 3,132 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 3,132 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 3,153 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 3,153 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 3,153 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 3,153 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 6,156 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 6,156 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 6,232 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 6,232 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 6,264 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 6,264 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 828 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 828 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 828 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 828 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,625 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 1,625 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,765 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 1,765 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 2,045 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 2,045 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 807 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 807 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 807 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 807 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 807 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 807 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 807 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 807 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 807 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 807 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 807 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 807 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 861 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 861 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 861 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 861 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
Presented by
"91100 Corbeil-Essonnes"
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
