Your email has been sent.
77183 Croissy-Beaubourg 882 - 18,449 SF Condo Units Offered at $208,158 - $3,542,679 Per Unit



Some information has been automatically translated.
DESCRIPTION
CBRE offers for sale a new business park located in the town of Croissy-Beaubourg (77), in the Seine-et-Marne department, about thirty kilometers from Paris and near the A4 highway, on the RER A line of Île-de-France. This industrial space features docks and ground-level access (depending on the units). It boasts a beautiful area of 12,294 m², divisible from 369 m², on a plot of 66,393 m². This warehouse sale is ideal for the development of your professional activities. Commercial lease. Availability upon request. Successfully establishing an industrial activity requires premises that meet your needs. If you are interested in this warehouse/business space for sale or rent in the 77 area or if you would like more information, feel free to contact me today to arrange a visit and get all the necessary information for your real estate project. As an expert in industrial real estate, I am at your disposal to help you find the property available for sale or rent that suits your professional activities and core business, whether it is a warehouse, industrial space, storage facility, or business premises.
PROPERTY FACTS
| Price | $208,158 - $3,542,679 | No. Units | 40 |
| Unit Size | 882 - 18,449 SF | Property Type | Flex |
| Price | $208,158 - $3,542,679 |
| Unit Size | 882 - 18,449 SF |
| No. Units | 40 |
| Property Type | Flex |
40 UNITS AVAILABLE
| Unit Size | 1,571 SF | Condo Use | Office |
| Price | $374,810 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $238.58 |
| Unit Size | 1,571 SF |
| Price | $374,810 |
| Price Per SF | $238.58 |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 882 SF | Condo Use | Office |
| Price | $208,158 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $236.01 |
| Unit Size | 882 SF |
| Price | $208,158 |
| Price Per SF | $236.01 |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 882 SF | Condo Use | Office |
| Price | $208,158 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $236.01 |
| Unit Size | 882 SF |
| Price | $208,158 |
| Price Per SF | $236.01 |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 882 SF | Condo Use | Office |
| Price | $208,158 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $236.01 |
| Unit Size | 882 SF |
| Price | $208,158 |
| Price Per SF | $236.01 |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 882 SF | Condo Use | Office |
| Price | $208,158 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $236.01 |
| Unit Size | 882 SF |
| Price | $208,158 |
| Price Per SF | $236.01 |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 882 SF | Condo Use | Office |
| Price | $208,158 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $236.01 |
| Unit Size | 882 SF |
| Price | $208,158 |
| Price Per SF | $236.01 |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 882 SF | Condo Use | Office |
| Price | $208,158 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $236.01 |
| Unit Size | 882 SF |
| Price | $208,158 |
| Price Per SF | $236.01 |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 893 SF | Condo Use | Office |
| Price | $210,656 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $235.90 |
| Unit Size | 893 SF |
| Price | $210,656 |
| Price Per SF | $235.90 |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 893 SF | Condo Use | Office |
| Price | $210,656 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $235.90 |
| Unit Size | 893 SF |
| Price | $210,656 |
| Price Per SF | $235.90 |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,248 SF | Condo Use | Office |
| Price | $282,357 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $226.25 |
| Unit Size | 1,248 SF |
| Price | $282,357 |
| Price Per SF | $226.25 |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,248 SF | Condo Use | Office |
| Price | $282,357 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $226.25 |
| Unit Size | 1,248 SF |
| Price | $282,357 |
| Price Per SF | $226.25 |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,248 SF | Condo Use | Office |
| Price | $282,511 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $226.37 |
| Unit Size | 1,248 SF |
| Price | $282,511 |
| Price Per SF | $226.37 |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,248 SF | Condo Use | Office |
| Price | $282,511 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $226.37 |
| Unit Size | 1,248 SF |
| Price | $282,511 |
| Price Per SF | $226.37 |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,248 SF | Condo Use | Office |
| Price | $282,511 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $226.37 |
| Unit Size | 1,248 SF |
| Price | $282,511 |
| Price Per SF | $226.37 |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,248 SF | Condo Use | Office |
| Price | $282,511 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $226.37 |
| Unit Size | 1,248 SF |
| Price | $282,511 |
| Price Per SF | $226.37 |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,560 SF | Condo Use | Office |
| Price | $395,996 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $253.84 |
| Unit Size | 1,560 SF |
| Price | $395,996 |
| Price Per SF | $253.84 |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,560 SF | Condo Use | Office |
| Price | $369,664 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $236.96 |
| Unit Size | 1,560 SF |
| Price | $369,664 |
| Price Per SF | $236.96 |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,560 SF | Condo Use | Office |
| Price | $402,930 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $258.29 |
| Unit Size | 1,560 SF |
| Price | $402,930 |
| Price Per SF | $258.29 |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 2,895 SF | Condo Use | Office |
| Price | $578,549 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $199.84 |
| Unit Size | 2,895 SF |
| Price | $578,549 |
| Price Per SF | $199.84 |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 3,100 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $731,092 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $235.84 |
| Unit Size | 3,100 SF |
| Price | $731,092 |
| Price Per SF | $235.84 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 3,100 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $731,092 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $235.84 |
| Unit Size | 3,100 SF |
| Price | $731,092 |
| Price Per SF | $235.84 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 3,100 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $731,092 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $235.84 |
| Unit Size | 3,100 SF |
| Price | $731,092 |
| Price Per SF | $235.84 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 3,100 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $731,092 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $235.84 |
| Unit Size | 3,100 SF |
| Price | $731,092 |
| Price Per SF | $235.84 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 3,100 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $731,092 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $235.84 |
| Unit Size | 3,100 SF |
| Price | $731,092 |
| Price Per SF | $235.84 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 3,100 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $731,092 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $235.84 |
| Unit Size | 3,100 SF |
| Price | $731,092 |
| Price Per SF | $235.84 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 3,121 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $736,030 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $235.83 |
| Unit Size | 3,121 SF |
| Price | $736,030 |
| Price Per SF | $235.83 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 3,121 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $736,030 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $235.83 |
| Unit Size | 3,121 SF |
| Price | $736,030 |
| Price Per SF | $235.83 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 3,347 SF | Condo Use | Office |
| Price | $642,808 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $192.05 |
| Unit Size | 3,347 SF |
| Price | $642,808 |
| Price Per SF | $192.05 |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 4,370 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $988,789 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $226.27 |
| Unit Size | 4,370 SF |
| Price | $988,789 |
| Price Per SF | $226.27 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 4,370 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $988,789 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $226.27 |
| Unit Size | 4,370 SF |
| Price | $988,789 |
| Price Per SF | $226.27 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 4,370 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $988,789 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $226.27 |
| Unit Size | 4,370 SF |
| Price | $988,789 |
| Price Per SF | $226.27 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 4,370 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $988,789 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $226.27 |
| Unit Size | 4,370 SF |
| Price | $988,789 |
| Price Per SF | $226.27 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 4,391 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $993,118 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $226.17 |
| Unit Size | 4,391 SF |
| Price | $993,118 |
| Price Per SF | $226.17 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 4,391 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $993,118 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $226.17 |
| Unit Size | 4,391 SF |
| Price | $993,118 |
| Price Per SF | $226.17 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 4,628 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $1,194,895 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $258.19 |
| Unit Size | 4,628 SF |
| Price | $1,194,895 |
| Price Per SF | $258.19 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 4,650 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $1,109,026 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $238.50 |
| Unit Size | 4,650 SF |
| Price | $1,109,026 |
| Price Per SF | $238.50 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 5,737 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $1,455,625 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $253.73 |
| Unit Size | 5,737 SF |
| Price | $1,455,625 |
| Price Per SF | $253.73 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 5,737 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $1,358,832 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $236.85 |
| Unit Size | 5,737 SF |
| Price | $1,358,832 |
| Price Per SF | $236.85 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 15,230 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $3,043,300 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $199.82 |
| Unit Size | 15,230 SF |
| Price | $3,043,300 |
| Price Per SF | $199.82 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 18,449 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $3,542,679 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $192.03 |
| Unit Size | 18,449 SF |
| Price | $3,542,679 |
| Price Per SF | $192.03 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
Presented by
"77183 Croissy-Beaubourg"
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
