Kings Plaza 4 Retail Properties in Pomona, CA



PROPERTY FACTS
Sale Type | Investment |
Status | Active |
Number of Properties | 4 |
Individually For Sale | 0 |
Total Building Size | 62,774 SF |
Total Land Area | 13.59 AC |
PROPERTIES
PROPERTY NAME / ADDRESS | PROPERTY TYPE | SIZE | YEAR BUILT | INDIVIDUAL PRICE |
---|---|---|---|---|
656-680 W Fairplex Dr, Pomona, CA 91768 | Retail | 45,726 SF | 1961 | - |
700-728 Fairplex Dr, Pomona, CA 91768 | Retail | 7,858 SF | 1961 | - |
690 Fairplex Dr, Pomona, CA 91768 | Retail | 5,350 SF | 1961 | - |
2085 W Holt Ave, Pomona, CA 91768 | Retail | 3,840 SF | 1961 | - |
1 of 1