Marshall Properties 5 Multifamily Properties Offered at $5,300,000 in Raleigh, NC


PROPERTY FACTS
Price | $5,300,000 |
Price / SF | $299.74 / SF |
Cap Rate | 8% |
Sale Type | Investment |
Status | Active |
Number of Properties | 5 |
Individually For Sale | 0 |
Total Building Size | 17,682 SF |
Total Land Area | 3.76 AC |
PROPERTIES
PROPERTY NAME / ADDRESS | PROPERTY TYPE | SIZE | YEAR BUILT | INDIVIDUAL PRICE |
---|---|---|---|---|
6705 Magnolia Ct, Raleigh, NC 27612 | Multifamily | 4,182 SF | 1984 | - |
2708 Stewart Dr, Raleigh, NC 27603 | Multifamily | 3,420 SF | 1985 | - |
2712 Stewart Dr, Raleigh, NC 27603 | Multifamily | 3,240 SF | 1985 | - |
2700 Stewart Dr, Raleigh, NC 27603 | Multifamily | 3,420 SF | 1985 | - |
2704 Stewart Dr, Raleigh, NC 27603 | Multifamily | 3,420 SF | 1985 | - |
1 of 1