Your email has been sent.
34000 Montpellier 547 - 3,008 SF Office Condo Units



Some information has been automatically translated.
DESCRIPTION
New office development with an available area of 5,750m², divisible starting from approximately 40m². Located in the heart of the dynamic Cité Créative district, adjacent to Parc Montcalm and just minutes from the city center, Astella embodies a blend of modernity and historical heritage. With over 6,000m² of flexible office space spread across six levels and a shared rooftop terrace offering panoramic views, Astella presents a rare opportunity to join a functional and elegant building that respects both heritage and the environment. - Flooring, wall treatments, and ceiling finishes included - Building equipped with fiber optic connectivity - Access control via badge and videophone system - Dedicated electrical panel and standard tariff per unit - Units equipped with water supply and wastewater connections for kitchenette installation - Connected to the urban heating network - Exposed industrial-style networks with acoustic treatment - Reversible air conditioning - Sunshades and interior blinds - Immediate proximity to tramway (line 5) Targeted certification: BREEAM Very Good level
PROPERTY FACTS
| Unit Size | 547 - 3,008 SF | Property Type | Office |
| No. Units | 28 |
| Unit Size | 547 - 3,008 SF |
| No. Units | 28 |
| Property Type | Office |
28 UNITS AVAILABLE
| Unit Size | 547 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 547 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 552 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 552 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 552 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 552 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 553 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 553 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 691 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 691 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 691 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 691 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,093 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,093 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,094 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,094 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,341 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,341 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,341 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,341 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 552 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 552 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 553 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 553 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 553 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 553 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,093 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,093 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,094 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,094 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,341 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,341 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,347 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,347 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,743 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,743 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,891 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,891 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 2,971 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 2,971 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 3,008 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 3,008 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,746 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,746 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,894 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,894 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 2,977 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 2,977 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 3,000 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 3,000 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,895 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,895 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 2,561 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 2,561 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 2,940 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 2,940 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
Presented by
"34000 Montpellier"
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
