Your email has been sent.
60530 Neuilly-en-Thelle Condo Units Offered at $358,268 Per Unit



Some information has been automatically translated.
Description
Immprove is pleased to offer you a new development featuring 20 activity units starting at 184 m², located in the town of Neuilly En Thelle. These units include a spacious storage area and high-quality finishes, making them ideal for businesses seeking premium space for their growth. Each unit also comes with separate office spaces and private restrooms. Situated in a dynamic industrial zone with excellent accessibility. Contact us for more information or to schedule a visit at 01 34 41 40 40, referencing the following number: 1277802. VEFA Program: 20 Activity Units - Facade with cladding - Access for light vehicles and heavy trucks - Dual access points - Maneuvering and loading area - Access gate Bright, functional, and customizable spaces designed with: - Reception area - Open space - Partitioned offices - Suspended ceilings - Tiled flooring - IT and telephone wiring - RJ45 outlets - Electric heating - Floor load capacity: 2.5 tons/m² - Clear height: 6.5 m - Ground-level sectional door - Door dimensions: 3m (H) x 3.5m (W) - Outdoor parking spaces - Private restrooms Ground floor area: 2961.74 m² Land area: 0
Property Facts
| Price | $358,268 | Total Building Size | 10,000 - 60,000 SF |
| Unit Size | 694 - 2,419 SF | Property Type | Industrial |
| No. Units | 38 |
| Price | $358,268 |
| Unit Size | 694 - 2,419 SF |
| No. Units | 38 |
| Total Building Size | 10,000 - 60,000 SF |
| Property Type | Industrial |
38 Units Available
| Unit Size | 1,294 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 1,294 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,294 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 1,294 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,294 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 1,294 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,294 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 1,294 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,294 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 1,294 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,294 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 1,294 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,294 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 1,294 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,318 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 1,318 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,318 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 1,318 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,780 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 1,780 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,780 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 1,780 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,780 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 1,780 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,780 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 1,780 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,780 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 1,780 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 2,196 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 2,196 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 2,196 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 2,196 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 2,233 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 2,233 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 2,233 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 2,233 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 2,419 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 2,419 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 694 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 694 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 694 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 694 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 694 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 694 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 694 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 694 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 694 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 694 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 694 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 694 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 694 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 694 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 694 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 694 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 694 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 694 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 694 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 694 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 697 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 697 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 697 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 697 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 697 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 697 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 697 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 697 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 706 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 706 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 706 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 706 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 707 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 707 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 708 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 708 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,056 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Office |
| Unit Size | 1,056 SF |
| Condo Use | Office |
| Sale Type | Owner User |
Presented by
"60530 Neuilly-en-Thelle"
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
