Your email has been sent.
69140 Rillieux-la-Pape 742 - 7,663 SF Flex Condo Units



Some information has been automatically translated.
DESCRIPTION
For sale, on the Caluire / Rillieux plateau. Activity spaces available starting from 289 m² Land area: 7310 Warehouse equipment: Building A: Demolition of an existing bay. 6 sectional doors 3.50 x 3.30 m. 6 service doors. 15cm concrete slab. Office and workshop glazing. 6 smoke extraction skylights. Mezzanines created with composite flooring. Straight metal staircases. Repainted single-skin cladding. 40mm sandwich panel roofing replacing asbestos cement roofing. Building B: 3 sectional doors 3.50 m x 3.30 m. Service doors. 15cm concrete slab. Office and workshop glazing. 4 smoke extraction skylights. Mezzanines created with composite flooring. Straight metal staircases. Repainted single-skin cladding. 40mm sandwich panel roofing replacing asbestos cement roofing. Offices delivered as-is. Utilities: Creation of water, electricity, and telecom networks for each lot. Resurfacing of asphalt. Location/Transport: Saint-Exupéry Airport 30 minutes away Northern Ring Road Highway 5 minutes away SNCF Part Dieu Station 25 minutes away Bus Line C2
PROPERTY FACTS
| Unit Size | 742 - 7,663 SF | Property Type | Flex |
| No. Units | 12 |
| Unit Size | 742 - 7,663 SF |
| No. Units | 12 |
| Property Type | Flex |
12 UNITS AVAILABLE
| Unit Size | 742 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 742 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 742 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 742 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 779 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 779 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,001 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 1,001 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,141 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 1,141 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,248 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 1,248 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 1,322 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 1,322 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 4,065 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 4,065 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 4,109 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 4,109 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 4,910 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 4,910 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 5,889 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 5,889 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Unit Size | 7,663 SF | Sale Type | Owner User |
| Condo Use | Flex |
| Unit Size | 7,663 SF |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
Presented by
"69140 Rillieux-la-Pape"
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
