Your email has been sent.
33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC SF Flex Condo Units Offered at $599,161 Per Unit



Some information has been automatically translated.
Description
In ST JEAN D'ILLAC, located in the Péronette Business Zone near the Bordeaux ring road, FAIR-RE offers mixed-use units combining activity spaces and offices within a new real estate complex. Delivery is scheduled 4 months after agreement. 72 parking spaces, including 4 handicap-accessible spaces: 6 parking spaces per unit. 112 bicycle spaces, with 13 m² allocated to each unit. Ground floor area: 4,885 m² Pricing: Activity spaces: €1,380/m² Office spaces: €1,580/m² Special sales conditions: Activity spaces: €1,380/m² Office spaces: €1,580/m²
12 Units Available
- Unit
- Unit Size
- Condo Use
- Price
- NOI
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Unit | Unit Size | Condo Use | Price | NOI |
| Unit A | 5,586 SF | Flex | $795,215 ($142.36/SF) | - |
| Unit B | 4,348 SF | Flex | $619,185 ($142.41/SF) | - |
| Unit C | 4,348 SF | Flex | $619,185 ($142.41/SF) | - |
| Unit D | 4,208 SF | Flex | $599,161 ($142.39/SF) | - |
| Unit E | 6,178 SF | Flex | $881,208 ($142.64/SF) | - |
| Unit F | 6,049 SF | Flex | $862,922 ($142.66/SF) | - |
| Unit G | 6,049 SF | Flex | $862,922 ($142.66/SF) | - |
| Unit H | 6,178 SF | Flex | $881,208 ($142.64/SF) | - |
| Unit I | 4,208 SF | Flex | $599,161 ($142.39/SF) | - |
| Unit J | 4,348 SF | Flex | $619,185 ($142.41/SF) | - |
| Unit K | 4,348 SF | Flex | $619,185 ($142.41/SF) | - |
| Unit L | 4,284 SF | Flex | $609,924 ($142.37/SF) | - |
Unit A
| Unit Size |
| 5,586 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| $795,215 ($142.36/SF) |
| NOI |
| - |
Unit B
| Unit Size |
| 4,348 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| $619,185 ($142.41/SF) |
| NOI |
| - |
Unit C
| Unit Size |
| 4,348 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| $619,185 ($142.41/SF) |
| NOI |
| - |
Unit D
| Unit Size |
| 4,208 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| $599,161 ($142.39/SF) |
| NOI |
| - |
Unit E
| Unit Size |
| 6,178 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| $881,208 ($142.64/SF) |
| NOI |
| - |
Unit F
| Unit Size |
| 6,049 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| $862,922 ($142.66/SF) |
| NOI |
| - |
Unit G
| Unit Size |
| 6,049 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| $862,922 ($142.66/SF) |
| NOI |
| - |
Unit H
| Unit Size |
| 6,178 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| $881,208 ($142.64/SF) |
| NOI |
| - |
Unit I
| Unit Size |
| 4,208 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| $599,161 ($142.39/SF) |
| NOI |
| - |
Unit J
| Unit Size |
| 4,348 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| $619,185 ($142.41/SF) |
| NOI |
| - |
Unit K
| Unit Size |
| 4,348 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| $619,185 ($142.41/SF) |
| NOI |
| - |
Unit L
| Unit Size |
| 4,284 SF |
| Condo Use |
| Flex |
| Price |
| $609,924 ($142.37/SF) |
| NOI |
| - |
Unit A
| Unit Size | 5,586 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | $795,215 ($142.36/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit B
| Unit Size | 4,348 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | $619,185 ($142.41/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit C
| Unit Size | 4,348 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | $619,185 ($142.41/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit D
| Unit Size | 4,208 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | $599,161 ($142.39/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit E
| Unit Size | 6,178 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | $881,208 ($142.64/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit F
| Unit Size | 6,049 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | $862,922 ($142.66/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit G
| Unit Size | 6,049 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | $862,922 ($142.66/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit H
| Unit Size | 6,178 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | $881,208 ($142.64/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit I
| Unit Size | 4,208 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | $599,161 ($142.39/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit J
| Unit Size | 4,348 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | $619,185 ($142.41/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit K
| Unit Size | 4,348 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | $619,185 ($142.41/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit L
| Unit Size | 4,284 SF |
| Condo Use | Flex |
| Price | $609,924 ($142.37/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Property Facts
| Price | $599,161 | Total Building Size | 60,138 SF |
| Unit Size | 4,208 - 6,178 SF | Property Type | Flex |
| No. Units | 12 |
| Price | $599,161 |
| Unit Size | 4,208 - 6,178 SF |
| No. Units | 12 |
| Total Building Size | 60,138 SF |
| Property Type | Flex |
Presented by
"33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC"
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
