Sagemore Corporate Center 4 Office Properties in Marlton, NJ



PROPERTY FACTS
Sale Type | Investment |
Status | Active |
Number of Properties | 4 |
Individually For Sale | 0 |
Total Building Size | 123,812 SF |
Total Land Area | 15.33 AC |
PROPERTIES
PROPERTY NAME / ADDRESS | PROPERTY TYPE | SIZE | YEAR BUILT | INDIVIDUAL PRICE |
---|---|---|---|---|
5000 A Sagemore Dr, Marlton, NJ 08053 | Office | 21,000 SF | 1990 | - |
10000 Sagemore Dr, Marlton, NJ 08053 | Office | 40,000 SF | 1999 | - |
6000 Sagemore Dr, Marlton, NJ 08053 | Office | 50,000 SF | 2000 | - |
14000 Sagemore Dr, Marlton, NJ 08053 | Office | 12,812 SF | 1993 | - |
1 of 1