Your email has been sent.
35400 Saint-Malo SF Office Condo Units Offered at $215,008 Per Unit



Some information has been automatically translated.
Description
LAMOTTE ENTREPRISES & COMMERCES is offering, within a real estate complex named ELYTIS 2, two office buildings spread across 3 levels, each divisible into 4 units, with a total surface area per building of approximately 1,200 m² SUBL from the ground floor to the second floor (ground floor classified as ERP 5th category). Premises delivered finished, refreshed, and open-plan (not partitioned). Sale price: €2,200 excluding tax per m², parking spaces available at an additional cost. Unit price for parking spaces: €4,000 excluding tax per space. Ref: FG-35_0050
24 Units Available
- Unit
- Unit Size
- Condo Use
- Price
- NOI
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Unit | Unit Size | Condo Use | Price | NOI |
| Unit 1 | 1,033 SF | Office | $245,804 ($237.95/SF) | - |
| Unit 1 | 1,033 SF | Office | $245,804 ($237.95/SF) | - |
| Unit 1.1 | 1,048 SF | Office | $249,311 ($237.89/SF) | - |
| Unit 1.1 | 1,048 SF | Office | $249,311 ($237.89/SF) | - |
| Unit 1.2 | 1,013 SF | Office | $240,940 ($237.85/SF) | - |
| Unit 1.2 | 1,013 SF | Office | $240,940 ($237.85/SF) | - |
| Unit 1.3 | 1,044 SF | Office | $248,466 ($237.99/SF) | - |
| Unit 1.3 | 1,044 SF | Office | $248,466 ($237.99/SF) | - |
| Unit 1.4 | 1,325 SF | Office | $315,306 ($237.97/SF) | - |
| Unit 1.4 | 1,325 SF | Office | $315,306 ($237.97/SF) | - |
| Unit 2 | 904 SF | Office | $215,008 ($237.84/SF) | - |
| Unit 2 | 904 SF | Office | $215,008 ($237.84/SF) | - |
| Unit 2.1 | 1,049 SF | Office | $249,516 ($237.86/SF) | - |
| Unit 2.1 | 1,049 SF | Office | $249,516 ($237.86/SF) | - |
| Unit 2.2 | 1,013 SF | Office | $240,966 ($237.87/SF) | - |
| Unit 2.2 | 1,013 SF | Office | $240,966 ($237.87/SF) | - |
| Unit 2.3 | 1,044 SF | Office | $248,491 ($238.02/SF) | - |
| Unit 2.3 | 1,044 SF | Office | $248,491 ($238.02/SF) | - |
| Unit 2.4 | 1,326 SF | Office | $315,485 ($237.92/SF) | - |
| Unit 2.4 | 1,326 SF | Office | $315,485 ($237.92/SF) | - |
| Unit 3 | 939 SF | Office | $223,405 ($237.92/SF) | - |
| Unit 3 | 939 SF | Office | $223,405 ($237.92/SF) | - |
| Unit 4 | 1,306 SF | Office | $310,698 ($237.90/SF) | - |
| Unit 4 | 1,306 SF | Office | $310,698 ($237.90/SF) | - |
Unit 1
| Unit Size |
| 1,033 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $245,804 ($237.95/SF) |
| NOI |
| - |
Unit 1
| Unit Size |
| 1,033 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $245,804 ($237.95/SF) |
| NOI |
| - |
Unit 1.1
| Unit Size |
| 1,048 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $249,311 ($237.89/SF) |
| NOI |
| - |
Unit 1.1
| Unit Size |
| 1,048 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $249,311 ($237.89/SF) |
| NOI |
| - |
Unit 1.2
| Unit Size |
| 1,013 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $240,940 ($237.85/SF) |
| NOI |
| - |
Unit 1.2
| Unit Size |
| 1,013 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $240,940 ($237.85/SF) |
| NOI |
| - |
Unit 1.3
| Unit Size |
| 1,044 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $248,466 ($237.99/SF) |
| NOI |
| - |
Unit 1.3
| Unit Size |
| 1,044 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $248,466 ($237.99/SF) |
| NOI |
| - |
Unit 1.4
| Unit Size |
| 1,325 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $315,306 ($237.97/SF) |
| NOI |
| - |
Unit 1.4
| Unit Size |
| 1,325 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $315,306 ($237.97/SF) |
| NOI |
| - |
Unit 2
| Unit Size |
| 904 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $215,008 ($237.84/SF) |
| NOI |
| - |
Unit 2
| Unit Size |
| 904 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $215,008 ($237.84/SF) |
| NOI |
| - |
Unit 2.1
| Unit Size |
| 1,049 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $249,516 ($237.86/SF) |
| NOI |
| - |
Unit 2.1
| Unit Size |
| 1,049 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $249,516 ($237.86/SF) |
| NOI |
| - |
Unit 2.2
| Unit Size |
| 1,013 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $240,966 ($237.87/SF) |
| NOI |
| - |
Unit 2.2
| Unit Size |
| 1,013 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $240,966 ($237.87/SF) |
| NOI |
| - |
Unit 2.3
| Unit Size |
| 1,044 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $248,491 ($238.02/SF) |
| NOI |
| - |
Unit 2.3
| Unit Size |
| 1,044 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $248,491 ($238.02/SF) |
| NOI |
| - |
Unit 2.4
| Unit Size |
| 1,326 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $315,485 ($237.92/SF) |
| NOI |
| - |
Unit 2.4
| Unit Size |
| 1,326 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $315,485 ($237.92/SF) |
| NOI |
| - |
Unit 3
| Unit Size |
| 939 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $223,405 ($237.92/SF) |
| NOI |
| - |
Unit 3
| Unit Size |
| 939 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $223,405 ($237.92/SF) |
| NOI |
| - |
Unit 4
| Unit Size |
| 1,306 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $310,698 ($237.90/SF) |
| NOI |
| - |
Unit 4
| Unit Size |
| 1,306 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $310,698 ($237.90/SF) |
| NOI |
| - |
Unit 1
| Unit Size | 1,033 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $245,804 ($237.95/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit 1
| Unit Size | 1,033 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $245,804 ($237.95/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit 1.1
| Unit Size | 1,048 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $249,311 ($237.89/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit 1.1
| Unit Size | 1,048 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $249,311 ($237.89/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit 1.2
| Unit Size | 1,013 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $240,940 ($237.85/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit 1.2
| Unit Size | 1,013 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $240,940 ($237.85/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit 1.3
| Unit Size | 1,044 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $248,466 ($237.99/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit 1.3
| Unit Size | 1,044 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $248,466 ($237.99/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit 1.4
| Unit Size | 1,325 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $315,306 ($237.97/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit 1.4
| Unit Size | 1,325 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $315,306 ($237.97/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit 2
| Unit Size | 904 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $215,008 ($237.84/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit 2
| Unit Size | 904 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $215,008 ($237.84/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit 2.1
| Unit Size | 1,049 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $249,516 ($237.86/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit 2.1
| Unit Size | 1,049 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $249,516 ($237.86/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit 2.2
| Unit Size | 1,013 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $240,966 ($237.87/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit 2.2
| Unit Size | 1,013 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $240,966 ($237.87/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit 2.3
| Unit Size | 1,044 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $248,491 ($238.02/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit 2.3
| Unit Size | 1,044 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $248,491 ($238.02/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit 2.4
| Unit Size | 1,326 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $315,485 ($237.92/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit 2.4
| Unit Size | 1,326 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $315,485 ($237.92/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit 3
| Unit Size | 939 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $223,405 ($237.92/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit 3
| Unit Size | 939 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $223,405 ($237.92/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit 4
| Unit Size | 1,306 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $310,698 ($237.90/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit 4
| Unit Size | 1,306 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $310,698 ($237.90/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Property Facts
| Price | $215,008 | Total Building Size | 26,092 SF |
| Unit Size | 904 - 1,326 SF | Property Type | Office |
| No. Units | 24 |
| Price | $215,008 |
| Unit Size | 904 - 1,326 SF |
| No. Units | 24 |
| Total Building Size | 26,092 SF |
| Property Type | Office |
Presented by
"35400 Saint-Malo"
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
