Scranton Estates 4 Specialty Properties Offered at $1,279,552 in Houston, TX



PROPERTY FACTS
Price | $1,279,552 |
Price / SF | $193.75 / SF |
Cap Rate | 8% |
Sale Type | Investment |
Status | Active |
Number of Properties | 4 |
Individually For Sale | 0 |
Total Building Size | 6,604 SF |
Total Land Area | 0.24 AC |
PROPERTIES
PROPERTY NAME / ADDRESS | PROPERTY TYPE | SIZE | YEAR BUILT | INDIVIDUAL PRICE |
---|---|---|---|---|
8668 Easthaven Blvd, Houston, TX 77075 | Specialty | 1,651 SF | 2025 | - |
8666 Easthaven Blvd, Houston, TX 77075 | Specialty | 1,651 SF | 2025 | - |
8664 Easthaven Blvd, Houston, TX 77075 | Specialty | 1,651 SF | 2025 | - |
8662 Easthaven Blvd, Houston, TX 77075 | Specialty | 1,651 SF | 2025 | - |
1 of 1