Your email has been sent.
69510 Soucieu-en-Jarrest Flex Condo Units Offered at $145,302 Per Unit



Some information has been automatically translated.
Description
Valoris Real Estate invites you to establish your business in a modern and functional business park located in Thurins. This new development offers modular and divisible activity spaces starting at 80 m², complete with mezzanines, car and bicycle parking. Ideal for artisans, SMEs, and growing businesses, this site combines accessibility with a premium setting. Don’t miss this opportunity to secure your space in a dynamic and thriving environment! - Brand-new buildings - One conduit per unit ready for electric charging station installation - Bicycle parking - Landscaped areas: grass and tree planting - Social gathering area - Solar panels on rooftops - Access for heavy vehicles - Clear height: 6 meters & 3 meters under mezzanine - Sectional door: 3m x 3m - Pedestrian access door - No gas connection - Blue tariff (36 KVA) - Floor load capacity: 1000 kg/m² & 250 kg/m² on mezzanine - Units delivered as raw shells, utilities ready for connection
Property Facts
| Price | $145,302 | Total Building Size | 18,654 SF |
| Unit Size | 861 - 1,700 SF | Property Type | Flex |
| No. Units | 14 |
| Price | $145,302 |
| Unit Size | 861 - 1,700 SF |
| No. Units | 14 |
| Total Building Size | 18,654 SF |
| Property Type | Flex |
14 Units Available
| Unit Size | 861 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $147,224 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $170.99 | Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 861 SF |
| Price | $147,224 |
| Price Per SF | $170.99 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 904 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $153,827 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $170.16 | Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 904 SF |
| Price | $153,827 |
| Price Per SF | $170.16 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,033 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $177,429 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $171.76 | Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,033 SF |
| Price | $177,429 |
| Price Per SF | $171.76 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,044 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $179,496 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $171.93 | Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,044 SF |
| Price | $179,496 |
| Price Per SF | $171.93 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,205 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $201,768 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $167.44 | Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,205 SF |
| Price | $201,768 |
| Price Per SF | $167.44 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,227 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $206,446 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $168.25 | Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,227 SF |
| Price | $206,446 |
| Price Per SF | $168.25 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,227 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $209,775 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $170.97 | Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,227 SF |
| Price | $209,775 |
| Price Per SF | $170.97 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,517 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $260,130 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $171.48 | Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,517 SF |
| Price | $260,130 |
| Price Per SF | $171.48 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,550 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $257,266 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $165.98 | Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,550 SF |
| Price | $257,266 |
| Price Per SF | $165.98 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,550 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $257,266 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $165.98 | Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,550 SF |
| Price | $257,266 |
| Price Per SF | $165.98 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,571 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $269,244 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $171.38 | Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,571 SF |
| Price | $269,244 |
| Price Per SF | $171.38 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,571 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $269,244 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $171.38 | Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,571 SF |
| Price | $269,244 |
| Price Per SF | $171.38 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,689 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $275,999 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $163.41 | Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,689 SF |
| Price | $275,999 |
| Price Per SF | $163.41 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,700 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $282,582 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $166.22 | Agency Fee | 4.00% of sale price |
| Unit Size | 1,700 SF |
| Price | $282,582 |
| Price Per SF | $166.22 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 4.00% of sale price |
Presented by
"69510 Soucieu-en-Jarrest"
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
