Log In/Sign Up
Your email has been sent.
2925 E Ganley Rd 8,897 SF Industrial Building


ABOUT 2925 E GANLEY RD , TUCSON , AZ 85706
| Price | Not Individually For Sale | Lot Size | 2.24 AC |
| Building Size | 8,897 SF | Tenancy | Single |
| Property Type | Industrial | Parking Ratio | 4.39/1,000 SF |
| Property Subtype | Warehouse | Opportunity Zone |
Yes
|
| Building Class | C |
| Price | Not Individually For Sale |
| Building Size | 8,897 SF |
| Property Type | Industrial |
| Property Subtype | Warehouse |
| Building Class | C |
| Lot Size | 2.24 AC |
| Tenancy | Single |
| Parking Ratio | 4.39/1,000 SF |
| Opportunity Zone |
Yes |
1 of 3
VIDEOS
MATTERPORT 3D EXTERIOR
MATTERPORT 3D TOUR
PHOTOS
STREET VIEW
STREET
MAP
