Your email has been sent.
38130 Échirolles 42,679 SF Office Condo Units Offered at $613,759 Per Unit


Some information has been automatically translated.
Executive Summary
ECHIROLLES - Premium New Offices - For Rent / For Sale Located in the heart of a fully secured business district, we offer next-generation office spaces that provide a modern, high-performance, and prestigious work environment for your company. The bright, fully customizable layouts can adapt to all types of organizations and meet the latest standards for energy efficiency and workplace quality of life. Features: - Brand-new building with high energy performance - Reversible air conditioning - dual-flow air treatment - Divisible office spaces starting at approximately 200 m² - Accessible rooftop and outdoor spaces - Photovoltaic panels - green roof - Fiber optic internet - high-quality technical features Accessibility: - Immediate access to Rocade Sud - Public transportation nearby - Numerous private parking spaces + shared parking in the area Transportation: - Bus: Line C3 - Tramway: Line A - Train: ECHIROLLES SNCF Station - Road access: Rocade Sud Additional Information: - ERP Category: 5 - Parking: Yes - Fiber optic: Yes - Rooftop terraces and gardens - Nearby amenities: Carrefour, Grand'Place, bakery, micro-markets - Centralized technical management: Yes - Office lighting: Spotlights - Private restrooms: Yes - Showers: Yes - Other office features: Photovoltaic panels - Other office features: Accessible rooftop - Other office features: Green roof and walls
14 Units Available
- Unit
- Unit Size
- Condo Use
- Price
- NOI
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Unit | Unit Size | Condo Use | Price | NOI |
| - | 2,230 SF | Office | Upon Request | - |
| - | 2,230 SF | Office | Upon Request | - |
| - | 2,230 SF | Office | Upon Request | - |
| - | 2,809 SF | Office | Upon Request | - |
| - | 2,809 SF | Office | Upon Request | - |
| - | 2,809 SF | Office | Upon Request | - |
| - | 2,872 SF | Office | Upon Request | - |
| - | 2,872 SF | Office | Upon Request | - |
| - | 2,872 SF | Office | Upon Request | - |
| - | 3,120 SF | Office | Upon Request | - |
| - | 3,596 SF | Office | Upon Request | - |
| - | 3,596 SF | Office | Upon Request | - |
| - | 4,314 SF | Office | Upon Request | - |
| - | 4,314 SF | Office | Upon Request | - |
-
| Unit Size |
| 2,230 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| Upon Request |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 2,230 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| Upon Request |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 2,230 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| Upon Request |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 2,809 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| Upon Request |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 2,809 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| Upon Request |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 2,809 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| Upon Request |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 2,872 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| Upon Request |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 2,872 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| Upon Request |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 2,872 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| Upon Request |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 3,120 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| Upon Request |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 3,596 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| Upon Request |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 3,596 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| Upon Request |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 4,314 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| Upon Request |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 4,314 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| Upon Request |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size | 2,230 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | Upon Request |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
-
| Unit Size | 2,230 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | Upon Request |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
-
| Unit Size | 2,230 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | Upon Request |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
-
| Unit Size | 2,809 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | Upon Request |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
-
| Unit Size | 2,809 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | Upon Request |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
-
| Unit Size | 2,809 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | Upon Request |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
-
| Unit Size | 2,872 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | Upon Request |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
-
| Unit Size | 2,872 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | Upon Request |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
-
| Unit Size | 2,872 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | Upon Request |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
-
| Unit Size | 3,120 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | Upon Request |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
-
| Unit Size | 3,596 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | Upon Request |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
-
| Unit Size | 3,596 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | Upon Request |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
-
| Unit Size | 4,314 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | Upon Request |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
-
| Unit Size | 4,314 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | Upon Request |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Property Facts
| Total Building Size | 10,000 - 60,000 SF | Floors | 6 |
| Property Type | Office | Year Built | 2020 - 2026 |
| Building Class | A |
| Total Building Size | 10,000 - 60,000 SF |
| Property Type | Office |
| Building Class | A |
| Floors | 6 |
| Year Built | 2020 - 2026 |
Amenities
- Air Conditioning
Presented by
"38130 Échirolles"
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
