Your email has been sent.
22 Avenue Françoise Giroud - Hop. Privé Dijon-Bourgogne 330 - 47,973 SF Office Condo Units Offered at $14,299,696 Per Unit in 21000 Dijon



Some information has been automatically translated.
Executive Summary
DIJON - PARC VALMY FOR SALE Located near the Private Hospital, a medical office building (Maison Médicale II) to be constructed in the heart of Parc Valmy in DIJON. This R+4 building will include 17 units, each with private parking spaces in a silo-style parking structure. Situated in the heart of Parc Valmy in DIJON, and in close proximity to the Private Hospital, this building is designed for medical professionals and offers a total surface area of approximately 4,502 m², which can be divided into smaller units. Each unit comes with one or more private parking spaces in the silo parking structure reserved for professionals (additional cost). An ambulance drop-off area is available at the entrance of the building. On the ground floor, a reception hall will welcome and guide patients. The upper floors feature wide, naturally lit corridors with waiting areas at both ends. The private units on the upper floors are designed to accommodate medical offices. The silo parking structure is pre-equipped with electric charging stations (7.4/22 kW). Solar panels installed on the roof will partially cover general energy consumption (heating, ventilation, air conditioning, lighting, and electrical outlets in common areas). The units are delivered as shells, ready for customization: - Ceiling - Walls (insulation and a base coat of paint) - Flooring: concrete + leveling - Heating and air conditioning: units delivered but not installed - Ventilation: connections available at the unit entrance - Plumbing: connections available - Electrical distribution panels Accessibility: - Tramway: Line T2, Pôle Santé station, 3 minutes away - Ring road/LINO: nearby - Train station: 22 minutes via tramway Line T2 Nearby services: - Restaurants - Daycare - Fitness center - Toison d'Or shopping center with over 160 stores, restaurants, and a hotel Additional details: - Tramway: T2, Pôle Santé station, 5 minutes away - Road access: Ring road/LINO nearby - Train station: 22 minutes via tramway T2 - Building condition: New - Condominium: Yes - Nearby amenities: Restaurants, daycare, fitness center - Nearby retailers: Carrefour, Cultura, Norauto, etc. - Proximity to Toison d'Or shopping center: 4 minutes away - Restrooms: Common areas - Office space: Delivered as concrete shells - Includes terraces with a total surface area of 33 m²
29 Units Available
- Unit
- Unit Size
- Condo Use
- Price
- NOI
| Sale Type | Owner User | Agency Fee | 1.00% of sale price |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 1.00% of sale price |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User | Agency Fee | 1.00% of sale price |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 1.00% of sale price |
| Sale Type | Owner User | Agency Fee | 1.00% of sale price |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 1.00% of sale price |
| Sale Type | Owner User | Agency Fee | 1.00% of sale price |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 1.00% of sale price |
| Sale Type | Owner User | Agency Fee | 1.00% of sale price |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 1.00% of sale price |
| Sale Type | Owner User | Agency Fee | 1.00% of sale price |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 1.00% of sale price |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User |
| Sale Type | Owner User | Agency Fee | 1.00% of sale price |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 1.00% of sale price |
| Unit | Unit Size | Condo Use | Price | NOI |
| Unit P-02 | 1,532 SF | Office | $66,237,272 ($43,235.82/SF) | - |
| Unit P-02 | 1,472 SF | Office | Upon Request | - |
| Unit P-03 | 4,189 SF | Office | $181,072,114 ($43,225.62/SF) | - |
| Unit P-03 | 3,835 SF | Office | $165,581,551 ($43,176.41/SF) | - |
| Unit P-03 | 357 SF | Office | $15,490,562 ($43,390.93/SF) | - |
| Unit P-04 | 2,169 SF | Office | $93,738,835 ($43,217.54/SF) | - |
| Unit P-05 | 658 SF | Office | $28,450,534 ($43,237.89/SF) | - |
| Unit P-06 | 1,416 SF | Office | $61,217,958 ($43,233.02/SF) | - |
| Unit P-07 | 1,600 SF | Office | $69,172,571 ($43,232.86/SF) | - |
| Unit P-08 | 3,728 SF | Office | $161,115,803 ($43,217.76/SF) | - |
| Unit P-08 | 3,366 SF | Office | $145,499,643 ($43,226.28/SF) | - |
| Unit P-08 | 361 SF | Office | $15,616,161 ($43,258.06/SF) | - |
| Unit P-09 | 3,021 SF | Office | $130,585,906 ($43,226.05/SF) | - |
| Unit P-10 | 1,336 SF | Office | $57,775,610 ($43,245.22/SF) | - |
| Unit P-11 | 1,569 SF | Office | $480,569 ($306.29/SF) | - |
| Unit P-11 + P14 | 3,256 SF | Office | $140,731,525 ($43,222.21/SF) | - |
| Unit P-12 | 2,366 SF | Office | $102,293,533 ($43,234.80/SF) | - |
| Unit P-13 | 3,048 SF | Office | $131,739,557 ($43,221.64/SF) | - |
| Unit P-13 | 2,927 SF | Office | $896,431 ($306.26/SF) | - |
| Unit P-14 | 1,472 SF | Office | $450,935 ($306.34/SF) | - |
| Unit P-15 | 3,168 SF | Office | $136,940,292 ($43,226.10/SF) | - |
| Unit P-15 | 2,311 SF | Office | $99,907,149 ($43,231.13/SF) | - |
| Unit P-15 | 856 SF | Office | $37,033,143 ($43,263.02/SF) | - |
| Unit P-16 | 1,995 SF | Office | $86,221,493 ($43,218.79/SF) | - |
| Unit P-17 | 2,631 SF | Office | $113,709,101 ($43,218.97/SF) | - |
| Unit P-17 | 2,248 SF | Office | $97,176,531 ($43,227.99/SF) | - |
| Unit P-17 | 382 SF | Office | $16,532,569 ($43,278.98/SF) | - |
| Unit Pièce | 330 SF | Office | $14,299,696 ($43,332.41/SF) | - |
| Unit P-01 | 11,522 SF | Office | $497,963,432 ($43,218.49/SF) | - |
Unit P-02
| Unit Size |
| 1,532 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $66,237,272 ($43,235.82/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-02
| Unit Size |
| 1,472 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| Upon Request |
| NOI |
| - |
Unit P-03
| Unit Size |
| 4,189 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $181,072,114 ($43,225.62/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-03
| Unit Size |
| 3,835 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $165,581,551 ($43,176.41/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-03
| Unit Size |
| 357 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $15,490,562 ($43,390.93/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-04
| Unit Size |
| 2,169 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $93,738,835 ($43,217.54/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-05
| Unit Size |
| 658 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $28,450,534 ($43,237.89/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-06
| Unit Size |
| 1,416 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $61,217,958 ($43,233.02/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-07
| Unit Size |
| 1,600 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $69,172,571 ($43,232.86/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-08
| Unit Size |
| 3,728 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $161,115,803 ($43,217.76/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-08
| Unit Size |
| 3,366 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $145,499,643 ($43,226.28/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-08
| Unit Size |
| 361 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $15,616,161 ($43,258.06/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-09
| Unit Size |
| 3,021 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $130,585,906 ($43,226.05/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-10
| Unit Size |
| 1,336 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $57,775,610 ($43,245.22/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-11
| Unit Size |
| 1,569 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $480,569 ($306.29/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-11 + P14
| Unit Size |
| 3,256 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $140,731,525 ($43,222.21/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-12
| Unit Size |
| 2,366 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $102,293,533 ($43,234.80/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-13
| Unit Size |
| 3,048 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $131,739,557 ($43,221.64/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-13
| Unit Size |
| 2,927 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $896,431 ($306.26/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-14
| Unit Size |
| 1,472 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $450,935 ($306.34/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-15
| Unit Size |
| 3,168 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $136,940,292 ($43,226.10/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-15
| Unit Size |
| 2,311 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $99,907,149 ($43,231.13/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-15
| Unit Size |
| 856 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $37,033,143 ($43,263.02/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-16
| Unit Size |
| 1,995 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $86,221,493 ($43,218.79/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-17
| Unit Size |
| 2,631 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $113,709,101 ($43,218.97/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-17
| Unit Size |
| 2,248 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $97,176,531 ($43,227.99/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-17
| Unit Size |
| 382 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $16,532,569 ($43,278.98/SF) |
| NOI |
| - |
Unit Pièce
| Unit Size |
| 330 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $14,299,696 ($43,332.41/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-01
| Unit Size |
| 11,522 SF |
| Condo Use |
| Office |
| Price |
| $497,963,432 ($43,218.49/SF) |
| NOI |
| - |
Unit P-02
| Unit Size | 1,532 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $66,237,272 ($43,235.82/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 1.00% of sale price |
Unit P-02
| Unit Size | 1,472 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | Upon Request |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit P-03
| Unit Size | 4,189 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $181,072,114 ($43,225.62/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit P-03
| Unit Size | 3,835 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $165,581,551 ($43,176.41/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 1.00% of sale price |
Unit P-03
| Unit Size | 357 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $15,490,562 ($43,390.93/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 1.00% of sale price |
Unit P-04
| Unit Size | 2,169 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $93,738,835 ($43,217.54/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 1.00% of sale price |
Unit P-05
| Unit Size | 658 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $28,450,534 ($43,237.89/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 1.00% of sale price |
Unit P-06
| Unit Size | 1,416 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $61,217,958 ($43,233.02/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 1.00% of sale price |
Unit P-07
| Unit Size | 1,600 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $69,172,571 ($43,232.86/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit P-08
| Unit Size | 3,728 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $161,115,803 ($43,217.76/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit P-08
| Unit Size | 3,366 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $145,499,643 ($43,226.28/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit P-08
| Unit Size | 361 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $15,616,161 ($43,258.06/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit P-09
| Unit Size | 3,021 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $130,585,906 ($43,226.05/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit P-10
| Unit Size | 1,336 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $57,775,610 ($43,245.22/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit P-11
| Unit Size | 1,569 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $480,569 ($306.29/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit P-11 + P14
| Unit Size | 3,256 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $140,731,525 ($43,222.21/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit P-12
| Unit Size | 2,366 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $102,293,533 ($43,234.80/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit P-13
| Unit Size | 3,048 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $131,739,557 ($43,221.64/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit P-13
| Unit Size | 2,927 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $896,431 ($306.26/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit P-14
| Unit Size | 1,472 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $450,935 ($306.34/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit P-15
| Unit Size | 3,168 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $136,940,292 ($43,226.10/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit P-15
| Unit Size | 2,311 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $99,907,149 ($43,231.13/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit P-15
| Unit Size | 856 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $37,033,143 ($43,263.02/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit P-16
| Unit Size | 1,995 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $86,221,493 ($43,218.79/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit P-17
| Unit Size | 2,631 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $113,709,101 ($43,218.97/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit P-17
| Unit Size | 2,248 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $97,176,531 ($43,227.99/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit P-17
| Unit Size | 382 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $16,532,569 ($43,278.98/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit Pièce
| Unit Size | 330 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $14,299,696 ($43,332.41/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
Unit P-01
| Unit Size | 11,522 SF |
| Condo Use | Office |
| Price | $497,963,432 ($43,218.49/SF) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 1.00% of sale price |
Property Facts
| Total Building Size | 47,974 SF | Typical Floor Size | 94,184 SF |
| Property Type | Office | Year Built | 2018 |
| Floors | 4 |
| Total Building Size | 47,974 SF |
| Property Type | Office |
| Floors | 4 |
| Typical Floor Size | 94,184 SF |
| Year Built | 2018 |
Presented by
22 Avenue Françoise Giroud - Hop. Privé Dijon-Bourgogne
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
