Your email has been sent.
38300 Bourgoin-Jallieu 2,018 - 35,401 SF Flex Condo Units Offered at $337,468 - $5,428,570 Per Unit



Some information has been automatically translated.
Executive Summary
Discover Parc des Oliviers, a new business park ideally located in Bourgoin-Jallieu, offering flexible spaces tailored to your needs. Whether you're looking for a small space to start or a large area to expand your operations, this park is designed to meet the demands of modern businesses. Key Features: - Flexibility: Spaces divisible from 222 m², providing optimal flexibility to suit the size and needs of your company. - New and modern: Benefit from the latest construction and energy efficiency standards, ensuring a comfortable and cost-effective working environment. - Accessibility: Strategically located in Bourgoin-Jallieu, Parc des Oliviers offers excellent access to major roads and highways. Additional Benefits: - Dynamic environment: Situated in a rapidly growing economic area, Parc des Oliviers offers opportunities for synergies and partnerships with local businesses. - Pleasant setting: A business park located in a green environment, providing a pleasant and stimulating work atmosphere. Geographic Location: Parc des Oliviers is ideally situated in Bourgoin-Jallieu, with proximity to major transportation infrastructures: - Quick access to highways A43 and A48 - Close to Bourgoin-Jallieu train station - Lyon-Saint Exupéry airports less than 30 minutes away - Equipped floors: - Heating and air conditioning - High voltage electricity - Suspended ceiling Activity: - Sectional door 4*4.5m - Concrete slab - Gas heating via air heaters (not included in the "bare" service) - Sectional door 4 x 4.5m - New premises - Floors delivered bare or empty - 191 car spaces - 1 space per 70 m²
Property Facts
| Total Building Size | 10,000 - 60,000 SF | Floors | 2 |
| Property Type | Flex | Year Built | 2020 - 2026 |
| Property Subtype | Light Distribution | Parking | Yes |
| Building Class | B |
| Total Building Size | 10,000 - 60,000 SF |
| Property Type | Flex |
| Property Subtype | Light Distribution |
| Building Class | B |
| Floors | 2 |
| Year Built | 2020 - 2026 |
| Parking | Yes |
21 Units Available
| Unit Size | 2,018 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $337,468 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $167.23 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,018 SF |
| Price | $337,468 |
| Price Per SF | $167.23 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,018 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $337,468 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $167.23 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,018 SF |
| Price | $337,468 |
| Price Per SF | $167.23 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,029 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $339,312 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $167.23 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,029 SF |
| Price | $339,312 |
| Price Per SF | $167.23 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,292 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $387,041 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $168.87 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,292 SF |
| Price | $387,041 |
| Price Per SF | $168.87 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,298 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $387,041 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $168.43 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,298 SF |
| Price | $387,041 |
| Price Per SF | $168.43 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,331 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $388,319 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $166.59 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,331 SF |
| Price | $388,319 |
| Price Per SF | $166.59 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,334 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $393,074 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $168.41 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,334 SF |
| Price | $393,074 |
| Price Per SF | $168.41 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,341 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $389,181 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $166.25 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,341 SF |
| Price | $389,181 |
| Price Per SF | $166.25 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,345 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $389,818 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $166.23 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,345 SF |
| Price | $389,818 |
| Price Per SF | $166.23 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,356 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $396,522 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $168.30 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,356 SF |
| Price | $396,522 |
| Price Per SF | $168.30 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,371 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $398,762 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $168.18 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,371 SF |
| Price | $398,762 |
| Price Per SF | $168.18 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,371 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $398,762 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $168.18 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,371 SF |
| Price | $398,762 |
| Price Per SF | $168.18 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,387 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $396,938 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $166.29 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,387 SF |
| Price | $396,938 |
| Price Per SF | $166.29 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,860 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $477,538 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $166.97 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,860 SF |
| Price | $477,538 |
| Price Per SF | $166.97 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 5,156 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $859,134 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $166.63 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 5,156 SF |
| Price | $859,134 |
| Price Per SF | $166.63 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 5,177 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $862,444 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $166.59 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 5,177 SF |
| Price | $862,444 |
| Price Per SF | $166.59 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 5,409 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $880,003 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $162.69 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 5,409 SF |
| Price | $880,003 |
| Price Per SF | $162.69 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 5,430 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $882,975 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $162.61 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 5,430 SF |
| Price | $882,975 |
| Price Per SF | $162.61 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 6,722 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $1,119,426 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $166.53 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 6,722 SF |
| Price | $1,119,426 |
| Price Per SF | $166.53 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 7,582 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $1,199,194 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $158.16 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 7,582 SF |
| Price | $1,199,194 |
| Price Per SF | $158.16 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 35,401 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $5,428,570 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $153.35 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 35,401 SF |
| Price | $5,428,570 |
| Price Per SF | $153.35 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
Presented by
"38300 Bourgoin-Jallieu"
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
