Your email has been sent.
38300 Bourgoin-Jallieu 2,018 - 35,401 SF Flex Condo Units Offered at $330,575 - $5,317,689 Per Unit



Some information has been automatically translated.
EXECUTIVE SUMMARY
Discover Parc des Oliviers, a brand-new business park ideally located in Bourgoin-Jallieu, offering flexible spaces tailored to your needs. Whether you're looking for a small space to start your business or a larger area to expand your operations, this park is designed to meet the demands of modern companies. Key Features: - **Flexibility**: Divisible spaces starting at 2,390 sq. ft., providing optimal adaptability to suit the size and requirements of your business. - **New and Modern**: Enjoy the latest standards in construction and energy efficiency, ensuring a comfortable and cost-effective work environment. - **Accessibility**: Strategically located in Bourgoin-Jallieu, Parc des Oliviers offers excellent access to major roads and highways. Additional Benefits: - **Dynamic Environment**: Situated in a thriving economic zone, Parc des Oliviers provides opportunities for synergies and partnerships with local businesses. - **Pleasant Setting**: A business park nestled in a green environment, offering a stimulating and enjoyable workplace. **Geographic Location**: Parc des Oliviers is ideally located in Bourgoin-Jallieu, with convenient access to major transportation infrastructure: - Quick access to highways A43 and A48 - Close proximity to Bourgoin-Jallieu train station - Lyon-Saint Exupéry Airport less than 30 minutes away
PROPERTY FACTS
| Total Building Size | 10,000 - 60,000 SF | Floors | 2 |
| Property Type | Flex | Year Built | 2020 - 2026 |
| Building Class | B | Parking | Yes |
| Total Building Size | 10,000 - 60,000 SF |
| Property Type | Flex |
| Building Class | B |
| Floors | 2 |
| Year Built | 2020 - 2026 |
| Parking | Yes |
21 UNITS AVAILABLE
| Unit Size | 2,018 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $330,575 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $163.81 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,018 SF |
| Price | $330,575 |
| Price Per SF | $163.81 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,018 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $330,575 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $163.81 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,018 SF |
| Price | $330,575 |
| Price Per SF | $163.81 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,029 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $332,382 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $163.82 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,029 SF |
| Price | $332,382 |
| Price Per SF | $163.82 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,292 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $379,135 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $165.42 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,292 SF |
| Price | $379,135 |
| Price Per SF | $165.42 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,298 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $379,135 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $164.98 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,298 SF |
| Price | $379,135 |
| Price Per SF | $164.98 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,331 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $380,387 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $163.19 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,331 SF |
| Price | $380,387 |
| Price Per SF | $163.19 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,334 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $385,045 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $164.97 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,334 SF |
| Price | $385,045 |
| Price Per SF | $164.97 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,341 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $381,232 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $162.85 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,341 SF |
| Price | $381,232 |
| Price Per SF | $162.85 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,345 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $381,856 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $162.84 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,345 SF |
| Price | $381,856 |
| Price Per SF | $162.84 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,356 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $388,422 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $164.87 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,356 SF |
| Price | $388,422 |
| Price Per SF | $164.87 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,371 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $390,618 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $164.75 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,371 SF |
| Price | $390,618 |
| Price Per SF | $164.75 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,371 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $390,618 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $164.75 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,371 SF |
| Price | $390,618 |
| Price Per SF | $164.75 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,387 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $388,830 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $162.89 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,387 SF |
| Price | $388,830 |
| Price Per SF | $162.89 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,860 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $467,784 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $163.56 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 2,860 SF |
| Price | $467,784 |
| Price Per SF | $163.56 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 5,156 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $841,586 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $163.22 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 5,156 SF |
| Price | $841,586 |
| Price Per SF | $163.22 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 5,177 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $844,828 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $163.19 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 5,177 SF |
| Price | $844,828 |
| Price Per SF | $163.19 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 5,409 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $862,029 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $159.37 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 5,409 SF |
| Price | $862,029 |
| Price Per SF | $159.37 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 5,430 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $864,940 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $159.29 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 5,430 SF |
| Price | $864,940 |
| Price Per SF | $159.29 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 6,722 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $1,096,561 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $163.13 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 6,722 SF |
| Price | $1,096,561 |
| Price Per SF | $163.13 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 7,582 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $1,174,700 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $154.93 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 7,582 SF |
| Price | $1,174,700 |
| Price Per SF | $154.93 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 35,401 SF | Condo Use | Flex |
| Price | $5,317,689 | Sale Type | Owner User |
| Price Per SF | $150.21 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 35,401 SF |
| Price | $5,317,689 |
| Price Per SF | $150.21 |
| Condo Use | Flex |
| Sale Type | Owner User |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
Presented by
"38300 Bourgoin-Jallieu"
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
